| 序號 | 城鎮(zhèn) | 種植種類 | 種植面積(畝) | 備注 | 
| 1 | 卜爾汗圖 | 玉米、小麥、蔬菜等 | 17907.77 | |
| 2 | 昆河鎮(zhèn) | 玉米、小麥、蔬菜等 | 1825.74 | |
| 3 | 昆北辦事處 | 玉米、小麥、蔬菜等 | 483.56 | |
| 總計(jì) | 20217.07 | 
?
?
?
?????????????????????????????昆區(qū)農(nóng)牧局
??????????????????????????????2023年6月14日
| 序號 | 城鎮(zhèn) | 種植種類 | 種植面積(畝) | 備注 | 
| 1 | 卜爾汗圖 | 玉米、小麥、蔬菜等 | 17907.77 | |
| 2 | 昆河鎮(zhèn) | 玉米、小麥、蔬菜等 | 1825.74 | |
| 3 | 昆北辦事處 | 玉米、小麥、蔬菜等 | 483.56 | |
| 總計(jì) | 20217.07 | 
?
?
?
?????????????????????????????昆區(qū)農(nóng)牧局
??????????????????????????????2023年6月14日