| 昆都侖區(qū)民政局2025年4月低保金發(fā)放匯總表 | |||
| 所屬地區(qū) | 發(fā)放總戶數(shù) | 發(fā)放總?cè)藬?shù) | 總金額(元) |
| 白云辦事處 | 64 | 75 | 63408 |
| 林蔭辦事處 | 44 | 55 | 48783 |
| 鞍山辦事處 | 97 | 128 | 107895 |
| 昆區(qū)少先辦事處 | 63 | 83 | 68034 |
| 昆河鎮(zhèn) | 148 | 226 | 172453 |
| 團(tuán)結(jié)辦事處 | 137 | 199 | 165872 |
| 友誼街道辦事處 | 71 | 92 | 77074 |
| 前進(jìn)街道辦事處 | 75 | 113 | 91002 |
| 市府東路辦事處 | 16 | 20 | 15742 |
| 沼潭辦事處 | 67 | 94 | 80726 |
| 昆北街道辦事處 | 27 | 44 | 36066 |
| 卜爾漢圖鎮(zhèn) | 65 | 113 | 91471 |
| 阿爾丁街道辦事處 | 42 | 48 | 39806 |
| 昆工路辦事處 | 79 | 102 | 83361 |
| 黃河西路辦事處 | 77 | 98 | 80811 |


蒙公網(wǎng)安備
15020302000445號(hào)