| 2025年4月高齡津貼發(fā)放情況匯總表 | |||
| 單位:人 | 單位:元 | ||
| 序號 | 辦事處名稱 | 人數(shù) | 收據(jù)金額 |
| 1 | 鞍山辦事處 | 1743 | 175700 |
| 2 | 沼潭辦事處 | 1433 | 144900 |
| 3 | 昆河鎮(zhèn) | 465 | 47900 |
| 4 | 市府東路辦事處 | 714 | 72600 |
| 5 | 卜爾漢圖鎮(zhèn) | 265 | 27100 |
| 6 | 友誼辦事處 | 1588 | 158800 |
| 7 | 白云辦事處 | 1457 | 146700 |
| 8 | 昆北辦事處 | 523 | 52900 |
| 9 | 黃河辦事處 | 2338 | 235200 |
| 10 | 林蔭辦事處 | 1098 | 112200 |
| 11 | 少先辦事處 | 3661 | 366900 |
| 12 | 前進辦事處 | 1526 | 152300 |
| 13 | 昆工路辦事處 | 1426 | 143200 |
| 14 | 團結(jié)辦事處 | 827 | 85000 |
| 15 | 阿爾丁辦事處 | 1813 | 181900 |
| 合計 | 15個 | 20877 | 2103300 |


蒙公網(wǎng)安備
15020302000445號