| 昆都侖區(qū)民政局2025年5月低保金發(fā)放匯總表 | |||
| 所屬地區(qū) | 發(fā)放總戶數(shù) | 發(fā)放總?cè)藬?shù) | 總金額(元) |
| 白云辦事處 | 63 | 74 | 62526 |
| 林蔭辦事處 | 44 | 55 | 48791 |
| 鞍山辦事處 | 99 | 132 | 110043 |
| 昆區(qū)少先辦事處 | 65 | 85 | 70453 |
| 昆河鎮(zhèn) | 153 | 237 | 179526 |
| 團(tuán)結(jié)辦事處 | 139 | 201 | 167736 |
| 友誼街道辦事處 | 71 | 92 | 77069 |
| 前進(jìn)街道辦事處 | 75 | 113 | 91045 |
| 市府東路辦事處 | 17 | 23 | 18488 |
| 沼潭辦事處 | 67 | 94 | 80971 |
| 昆北街道辦事處 | 27 | 44 | 36066 |
| 卜爾漢圖鎮(zhèn) | 65 | 113 | 91464 |
| 阿爾丁街道辦事處 | 43 | 50 | 40994 |
| 昆工路辦事處 | 80 | 103 | 84196 |
| 黃河西路辦事處 | 77 | 98 | 80961 |


蒙公網(wǎng)安備
15020302000445號