本報告根據《中華人民共和國政府信息公開條例》(以下簡稱《條例》)及《包頭市政務公開領導小組辦公室轉發(fā)<內蒙古自治區(qū)政務公開領導小組辦公室轉發(fā)國務院辦公廳政府信息與政務公開辦公室關于政府信息公開工作年度報告有關事項的通知>的通知》要求,由昆區(qū)商務局編寫。如有任何疑問,請與昆區(qū)商務局辦公室聯(lián)系(地址:包頭市鋼鐵大街29號昆區(qū)黨政大院2號樓437室,聯(lián)系人:海日汗,電話:2836709,電子郵箱:kaifangban@126.com)。
一、總體情況
2019年,我局堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入學習貫徹黨的十九大、十九屆二中、三中、四中全會精神和習近平總書記考察內蒙古時重要講話精神,認真落實黨中央、國務院關于政府信息公開工作的各項決策部署和新修訂的《政府信息公開條例》,緊緊圍繞全區(qū)經濟社會發(fā)展和群眾關注關切的事項,深化重點領域信息主動公開,規(guī)范依申請公開,加強信息管理,提升平臺監(jiān)管,強化監(jiān)督保障,不斷推進政府信息公開工作。
(一)主動公開情況:通過網站、微信公眾號向社會公開我局工作職能職責及財務、政務、黨務信息,發(fā)布部門動態(tài)115條,通過昆都侖區(qū)人民政府網站招商引資專題專欄發(fā)布相關信息50余條,通過國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)公示檢查結果15條,并依法公開權責清單117項行政權力事項。
(二)依申請公開:2019年未收到相關信息公開申請。
(三)平臺建設情況:開通微信公眾號,設立商貿流通、招商引資、電子商務、普法宣傳、意見建議等專題專欄,充分利用區(qū)政府官網招商引資專欄,及時公開信息。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | ||||
信息內容 | 本年新 | 本年新 | 對外公開總數量 | |
規(guī)章 | 0 | ?0 | 0 | |
規(guī)范性文件 | 0 | ?0 | 0 | |
第二十條第(五)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | |
行政許可 | 0 | 0 | 0 | |
其他對外管理服務事項 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(六)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | |
行政處罰 | 105 | 0 | 105 | |
行政強制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 | ?0 | ||
第二十條第(九)項 | ||||
信息內容 | 采購項目數量 | 采購總金額 | ||
政府集中采購 | 12 | 669100元 |
?
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ?0? | ?0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0? | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ||
4.保護第三方合法權益 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ||
5.屬于三類內部事務信息 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ||
6.屬于四類過程性信息 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | 0? | ||
8.屬于行政查詢事項 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ?0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | ?0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | |
2.重復申請 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0 | 0? | ||
3.要求提供公開出版物 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | ||
4.無正當理由大量反復申請 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | ?0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | ?0 | ?0 | ?0 | 0 | 0? | ?0 | 0? | ||
(六)其他處理 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ||
(七)總計 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
四、結轉下年度繼續(xù)辦理 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2019年我局政府信息公開工作目前仍存在一些問題:一是對《政府信息公開條例》的學習貫徹還不夠深入;二是政府信息公開相關制度建設還不夠完善;三是基層政府信息公開工作仍顯薄弱。
整改情況:一是持續(xù)推進《政府信息公開條例》在全局干部職能中的貫徹落實。二是完善政府網站和政務新媒體管理辦法及政府信息公開制度體系。三是加強全局政府信息公開培訓,開展經驗交流,提高公開能力。
六、其他需要報告的事項
2019年度我局無其他需要報告事項。