昆都侖區(qū)司法局
2020年度政府信息公開工作年度報告
?
本年度報告是按照《中華人民共和國政府信息公開條例》《國務(wù)院辦公廳政府信息與政務(wù)公開辦公室關(guān)于政府信息公開工作年度報告有關(guān)事項的通知》(國辦公開辦函[2019]60號)要求,由昆區(qū)司法局編制。本年度報告中所列數(shù)據(jù)的統(tǒng)計期限自2020年1月1日起至2020年12月31日止。
一、總體情況
(一)建立健全工作機制。司法局高度重視政府信息公開工作,將其納入年度工作的重要議事日程,由局長牽頭推動,分管副局長負(fù)責(zé),局辦公室總協(xié)調(diào),根據(jù)有關(guān)要求,我局嚴(yán)格依照政務(wù)公開的內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn),對相關(guān)項目進行了審核公開。公開內(nèi)容主要包括我局職責(zé)和機構(gòu)、業(yè)務(wù)、政策、法規(guī)等,切實做到了應(yīng)公開的全部公開,公開目錄、公開內(nèi)容真實具體,切實保障群眾的知情權(quán)。
(二)拓寬信息公開渠道。在公開形式上,以印發(fā)文件、接受咨詢、查詢機、公示屏等多種形式公開。為了方便公眾了解信息,還在“昆區(qū)12348”微信公眾號上及時廣泛發(fā)布概況信息、工作動態(tài)等各類公開信息,重點圍繞人民調(diào)解、法治宣傳、社區(qū)矯正、司法所工作等重點司法行政工作發(fā)布信息,實現(xiàn)了信息內(nèi)容的全面性,力爭客觀反映和宣傳我局法治建設(shè)工作和司法行政建設(shè)工作的開展現(xiàn)狀和所取得的成效。
(三)其他信息公開情況。依申請公開政府信息辦理情況:2020年沒有行政相對人向我單位提出政府信息公開申請。行政復(fù)議情況:2020年未受理針對我單位的行政復(fù)議案件。行政訴訟情況:2020年未受理針對我單位的行政訴訟案件。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年新制作 | 本年新公開 | 對外公開 |
數(shù)量 | 數(shù)量 | 總數(shù)量 | |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項目 | 本年增/減 | 處理決定 |
數(shù)量 | 數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | 0 | 0 |
其他對外管理 | 0 | 0 | 0 |
服務(wù)事項 | |||
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項目 | 本年增/減 | 處理決定 |
數(shù)量 | 數(shù)量 | ||
行政處罰 | 35 | 3 | 32 |
行政強制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項目 | 本年增 | |
數(shù)量 | |||
行政事業(yè)性收費 | 0 | 0 | |
第二十條第(九)項 | |||
信息內(nèi)容 | 采購項目數(shù)量 | 采購金額 | |
政府集中采購 | 9 | 817352.86元? |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (三)不予公開 | 6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2020年,我局政府信息公開工作取得了一定的成效,但與公眾對司法行政系統(tǒng)信息日益增長的需求和期盼相比還存在一定的距離,信息公開的時效性和質(zhì)量數(shù)量還有待進一步提升。
(一)統(tǒng)一認(rèn)識,努力規(guī)范工作流程
繼續(xù)開展政府信息公開教育,認(rèn)真學(xué)習(xí)《中華人民共和國政府信息公開條例》及相關(guān)文件,學(xué)習(xí)政府信息公開相關(guān)知識,切實提高對政府信息公開重大意義的認(rèn)識,不斷深化公開的理念,增強推進落實政府信息公開的緊迫感和責(zé)任感。
(二)仔細(xì)梳理,逐步擴大公開內(nèi)容
進一步梳理應(yīng)主動公開政府信息,細(xì)化分類、規(guī)范表述,不斷拓展業(yè)務(wù)類、決策類信息公開內(nèi)容,對原有的政府信息公開目錄進行補充完善,確保公開信息的完整性和準(zhǔn)確性,切實滿足公眾的需求。
? ? ?六、其他需要報告的事項
? ? 2020年度我單位無其他事項需要報告。
??????????????????????????????????????