包頭市公安局昆都侖區(qū)分局
2020年政府信息公開工作年度報告
?根據《中華人民共和國政府信息公開條例》,特向社會公布包頭市公安局昆都侖區(qū)分局2020年政府信息公開年度報告。所列數據的統(tǒng)計期限為2020年1月1日至2020年12月31日。聯(lián)系人:趙永光,電話:13848008429。
一、總體情況
2020年,包頭市公安局昆都侖區(qū)分局堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,認真學習貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神,認真貫徹黨中央、國務院關于政府信息公開的決策部署,全面落實《條例》規(guī)定,圍繞公安工作,大力推進決策、執(zhí)行、管理、服務、結果公開,進一步統(tǒng)一思想、主動作為、務實創(chuàng)新,以公開促落實,以公開促規(guī)范,以公開促服務,建立健全政府信息公開制度體系,不斷提升政府信息公開質量和水平,持續(xù)增強公安部門公信力和執(zhí)行力。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | ||||
信息內容 | 本年新?制作數量 | 本年新 公開數量 | 對外公開總數量 | |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 | |
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(五)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | |
行政許可 | 1825 | 增 | 2122 | |
其他對外管理服務事項 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(六)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | |
行政處罰 | 2743 | 減 | 1597 | |
行政強制 | 123 | 減 | 65 | |
第二十條第(八)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | ||
行政事業(yè)性收費 | 56.4590(萬元) | 減 | ||
第二十條第(九)項 | ||||
信息內容 | 采購項目數量 | 采購總金額 | ||
政府集中采購 | 68 | ? ? 8341835元 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
五、存在的主要問題及改進情況
2020年,我局嚴格按照《條例》各項規(guī)定抓落實,全年政府信息公開工作組織有力,推進有序,取得了一定成效,但實際工作中也還存在一些不足。一是決策公開程度方面還有待進一步提高。二是重點領域信息公開方面還有待進一步優(yōu)化。三是政策解讀方面還有待進一步增強。四是監(jiān)督保障機制建設方面還有待進一步改善。
針對上述存在問題和不足,為進一步做好政府信息公開工作,下一步,我局將著重抓好以下幾個方面工作:
(一)加強學習培訓,提高思想認識。有針對性的組織專題培訓和學習,提高廣大干部特別是具體從事信息公開工作人員的思想認識和素質能力,主動做好政府信息公開各項工作,以政務公開工作推動加強依法行政意識,提高基層公安部門治理能力。
(二)強化貫徹落實,豐富公開內容。根據“公開為常態(tài)、不公開為例外”的原則,緊緊圍繞公安工作重點,充分結合“互聯(lián)網+政務服務”工作的指導意見,進一步豐富公開內容,強化公安工作透明度,切實做到“讓群眾知情、解群眾疑惑、保群眾滿意”,確保政務公開工作有序推進。
(三)健全責任機制,增強公開效果。一是拓展公開渠道。在充分利用網站、新聞媒體、政務公開欄等媒介公開信息的基礎上,充分發(fā)揮新媒體優(yōu)勢,擴大發(fā)布信息的受眾面和知曉率。二是健全公開機制。尤其是完善政府信息公開工作制度,強化工作責任,加強基礎性工作,提升公開效果。三是強化考評問責。定期進行公開工作檢查,發(fā)現問題、剖析原因,并研究解決措施,不斷提高政府信息公開工作的水平和質量。
六、其他需要報告的事項
無其他需要報告的事項。