黃河西路街道辦事處
2021年度政府信息公開(kāi)工作年度報(bào)告
?
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《政府信息公開(kāi)條例》)規(guī)定編制本報(bào)告。本報(bào)告中所列數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)期限為2021年1月1日至12月31日。
一、總體情況
2021年度,黃河西路街道辦事處高度重視政務(wù)公開(kāi)工作,在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門(mén)的指導(dǎo)下,對(duì)政務(wù)公開(kāi)工作進(jìn)行梳理,全面公開(kāi)事項(xiàng)辦理流程和辦理時(shí)限。積極落實(shí)政務(wù)公開(kāi)管理責(zé)任,加大政務(wù)公開(kāi)和宣傳工作力度,取得了良好成效。街道黨工委、辦事處落實(shí)政務(wù)公開(kāi)管理責(zé)任,黃河西路街道辦事處將政務(wù)公開(kāi)工作納入辦事處班子會(huì)議議程,并作為一項(xiàng)日常工作、重點(diǎn)工作來(lái)抓。街道在結(jié)合具體工作日程,實(shí)現(xiàn)了對(duì)外公開(kāi)和對(duì)內(nèi)公開(kāi)相結(jié)合。
街道及下轄8個(gè)社區(qū)的便民服務(wù)中心(代辦點(diǎn))按照“一個(gè)窗口”受理、“一站式”辦理、“一次性”告知的工作要求,將窗口服務(wù)事項(xiàng)、基本流程、辦理時(shí)限、咨詢(xún)電話(huà)等向群眾公開(kāi),簡(jiǎn)化辦理流程,打通政府聯(lián)系服務(wù)群眾的最后一公里。2021年我們共向社會(huì)公開(kāi)各類(lèi)信息346條,做到應(yīng)公開(kāi)全部公開(kāi)。
二、主動(dòng)公開(kāi)政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬(wàn)元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 |
三、收到和處理政府信息公開(kāi)申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(kāi)(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開(kāi) | 1.屬于國(guó)家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類(lèi)內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (三)不予公開(kāi) | 6.屬于四類(lèi)過(guò)程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢(xún)事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無(wú)法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒(méi)有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪(fǎng)舉報(bào)投訴類(lèi)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開(kāi)出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無(wú)正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開(kāi)行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
?
五、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)情況
2021年,黃河西路街道始終學(xué)習(xí)貫徹政府信息公開(kāi)相關(guān)文件的精神,但是仍然發(fā)現(xiàn)存在的一些問(wèn)題:一是有時(shí)政務(wù)公開(kāi)的不夠及時(shí);二是政務(wù)公開(kāi)信息不夠規(guī)范、工作人員業(yè)務(wù)水平有待加強(qiáng)。在2022年,我們會(huì)組織各部門(mén)認(rèn)真學(xué)習(xí)最新文件解讀要求,提高文件解讀質(zhì)量,按照要求及時(shí)更新各欄目信息、第一時(shí)間開(kāi)通新的信息公開(kāi)欄目,規(guī)范政務(wù)公開(kāi)信息,提高工作人員的業(yè)務(wù)水平,認(rèn)真落實(shí)好政務(wù)公開(kāi)工作。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
2021年度我單位無(wú)其他需要報(bào)告事項(xiàng)。