昆都侖區(qū)人民政府門戶網站工作年度報表
(2021年度)
填報單位:智慧昆都侖數據中心
? ? ??
網站名稱 | 昆都侖區(qū)人民政府 | ||
首頁網址 | www.vyt0.com | ||
主辦單位 | 昆都侖區(qū)人民政府辦公室 | ||
網站類型 | 政府門戶網站 | ||
政府網站標識碼 | 1502030005 | ||
ICP備案號 | 蒙ICP備06000790號 | 公安機關備案號 | 蒙?網警15020302010031 |
獨立用戶訪問總量(單位:個) | 233354 | ||
網站總訪問量 (單位:次) | 524575 | ||
信息發(fā)布 (單位:條) | 總數 | 6604 | |
概況類信息更新量 | 1861 | ||
政務動態(tài)信息更新量 | 2478 | ||
信息公開目錄信息更新量 | 2265 | ||
專欄專題 (單位:個) | 維護數量 | 22 | |
新開設數量 | 29個欄目 5個專題 | ||
解讀回應 | 解讀信息發(fā)布 | 總數 (單位:條) | 330 |
解讀材料數量 (單位:條) | 150? | ||
解讀產品數量 (單位:個) | 0 | ||
媒體評論文章數量 (單位:篇) | 180 | ||
回應公眾關注熱點或 重大輿情數量(單位:次) | 321條 | ||
辦事服務 | 是否發(fā)布服務事項目錄 | 是 | |
注冊用戶數 (單位:個) | 0 | ||
政務服務事項數量 (單位:項) | 2210 | ||
可全程在線辦理政務服務事項數量(單位:項) | 1920 | ||
辦件量 (單位:件) | 總數 | 765 | |
自然人辦件量 | 765 | ||
法人辦件量 | 0 | ||
互動交流 | 是否使用統(tǒng)一平臺 | 是 | |
留言辦理 | 收到留言數量 (單位:條) | 區(qū)長信箱:776 政務服務平臺: | |
辦結留言數量 (單位:條) | 區(qū)長信箱:776 政務服務平臺: | ||
平均辦理時間 (單位:天) | 區(qū)長信箱:3 政務服務平臺: | ||
公開答復數量 (單位:條) | 區(qū)長信箱:183 政務服務平臺: | ||
征集調查 | 征集調查期數 (單位:期) | 2 | |
收到意見數量 (單位:條) | 2 | ||
公布調查結果期數 (單位:期) | 2 | ||
在線訪談 | 訪談期數 (單位:期) | 0 | |
網民留言數量 (單位:條) | 819 | ||
答復網民提問數量 (單位:條) | 819 | ||
是否提供智能問答 | 否 | ||
安全防護 | 安全檢測評估次數 (單位:次) | 1 | |
發(fā)現(xiàn)問題數量 (單位:個) | 2 | ||
問題整改數量 (單位:個) | 2 | ||
是否建立安全監(jiān)測預警機制 | 是 | ||
是否開展應急演練 | 是 | ||
是否明確網站安全責任人 | 是 | ||
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | 是 | |
微博 | 名稱 | 無? | |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 0 | ||
關注量 (單位:個) | 0 | ||
微信 | 名稱 | 愛我昆都侖 | |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 1500 | ||
訂閱數 (單位:個) | 40315 | ||
其他 | 無 | ||
創(chuàng)新發(fā)展 | ?搜索即服務 ?多語言版本 □無障礙瀏覽 □千人千網 □其他__________________________________ ? |
單位負責人:宋皓??????????????????????審核人:宋皓???????????????????填報人:海榮
聯(lián)系電話:2836151?????????????????????填報日期:2022.1.10
?
備注:“由于網上政務服務用戶注冊,全部依托全區(qū)統(tǒng)一身份認證體系提供用戶注冊,故所有用戶注冊數量統(tǒng)一填寫在自治區(qū)政府門戶網站年報和政務服務網年報中,本單位注冊用戶數為0”