| 昆都侖區(qū)民政局2025年6月低保金提標補發(fā)放匯總表 | |||
| 所屬地區(qū) | 發(fā)放總戶數(shù) | 發(fā)放總人數(shù) | 總金額(元) |
| 卜爾漢圖鎮(zhèn) | 63 | 111 | 333 |
| 昆河鎮(zhèn) | 156 | 239 | 717 |
| 昆工路辦事處 | 80 | 103 | 309 |
| 黃河西路辦事處 | 77 | 97 | 291 |
| 白云辦事處 | 63 | 74 | 222 |
| 市府東路辦事處 | 18 | 23 | 69 |
| 前進街道辦事處 | 77 | 115 | 345 |
| 鞍山辦事處 | 100 | 136 | 408 |
| 團結辦事處 | 137 | 198 | 594 |
| 阿爾丁街道辦事處 | 46 | 54 | 162 |
| 友誼街道辦事處 | 72 | 93 | 279 |
| 林蔭辦事處 | 44 | 55 | 165 |
| 沼潭辦事處 | 69 | 97 | 291 |
| 昆北街道辦事處 | 27 | 44 | 132 |
| 昆區(qū)少先辦事處 | 68 | 88 | 264 |


蒙公網(wǎng)安備
15020302000445號