昆區(qū)民政局2025年5月高齡津貼發(fā)放公示
時(shí)間:2025-05-22 09:40
來(lái)源:昆區(qū)政府網(wǎng)
點(diǎn)擊量:1875
| 2025年5月高齡津貼發(fā)放情況匯總表 | |||
| 序號(hào) | 辦事處名稱(chēng) | 人數(shù)(人) | 統(tǒng)計(jì)金額(元) |
| 1? | 鞍山辦事處 | 1742? | 173700? |
| 2? | 沼潭辦事處 | 1438? | 145400? |
| 3? | 昆河鎮(zhèn) | 475? | 49100? |
| 4? | 市府東路辦事處 | 717? | 72100? |
| 5? | 卜爾漢圖鎮(zhèn) | 265? | 26500? |
| 6? | 友誼辦事處 | 1602? | 161200? |
| 7? | 白云辦事處 | 1476? | 151500? |
| 8? | 昆北辦事處 | 538? | 54500? |
| 9? | 黃河辦事處 | 2365? | 238600? |
| 10? | 林蔭辦事處 | 1102? | 110300? |
| 11? | 少先辦事處 | 3638? | 366100? |
| 12? | 前進(jìn)辦事處 | 1474? | 147100? |
| 13? | 昆工路辦事處 | 1433? | 143900? |
| 14? | 團(tuán)結(jié)辦事處 | 831? | 84500? |
| 15? | 阿爾丁辦事處 | 1827? | 184300? |
| 合計(jì) | 15個(gè) | 20923? | 2108800? |



蒙公網(wǎng)安備
15020302000445號(hào)