【救助服務(wù)】昆區(qū)2021年11月低保金發(fā)放名單公示
時間:2021-12-23 10:59
來源:昆區(qū)政府網(wǎng)
點擊量:19308
| 昆區(qū)2021年11月低保金民政發(fā)放名單 | ||||
| 序號 | 戶主姓名 | 發(fā)放人數(shù) | 保障金額 | 低保類別 |
| 1 | 朱剛 | 1 | 620 | B |
| 2 | 許佳寧 | 1 | 795 | A |
| 3 | 王俊文 | 1 | 620 | B |
| 4 | 王宏寶 | 1 | 795 | B |
| 5 | 王何果 | 3 | 1010 | B |
| 6 | 齊凱 | 1 | 260 | B |
| 7 | 劉金策 | 1 | 795 | B |
| 8 | 周蓉芳 | 1 | 795 | B |
| 9 | 周健 | 1 | 795 | B |
| 10 | 周彩霞 | 2 | 1250 | B |
| 11 | 張玉良 | 1 | 675 | B |
| 12 | 田明 | 1 | 755 | A |
| 13 | 馬永新 | 1 | 620 | B |
| 14 | 李春 | 1 | 795 | B |
| 15 | 孔慶東 | 3 | 2375 | B |
| 16 | 皇甫江 | 2 | 1590 | B |
| 17 | 左發(fā) | 2 | 1300 | B |
| 18 | 張衛(wèi)亮 | 1 | 795 | B |
| 19 | 宣峰 | 1 | 795 | B |
| 20 | 孫文軍 | 1 | 620 | B |
| 21 | 喬安 | 3 | 2225 | B |
| 22 | 劉淑英 | 1 | 80 | B |
| 23 | 劉俊武 | 3 | 2385 | B |
| 24 | 郝鵬德 | 4 | 3130 | B |
| 25 | 高家興 | 1 | 520 | B |
| 26 | 翟媛媛 | 3 | 1530 | B |
| 27 | 程世杰 | 1 | 795 | A |
| 28 | 陳耀萱 | 1 | 445 | B |
| 29 | 陳琳 | 2 | 220 | B |
| 30 | 張紅義 | 1 | 795 | B |
| 31 | 張福生 | 1 | 620 | B |
| 32 | 徐俊 | 1 | 795 | B |
| 33 | 吳強 | 1 | 475 | A |
| 34 | 秦影 | 1 | 795 | B |
| 35 | 馬樹林 | 1 | 535 | B |
| 36 | 賈俊飛 | 1 | 600 | B |
| 37 | 姬瑞清 | 2 | 1590 | B |
| 38 | 韓國森 | 1 | 490 | B |
| 39 | 富杰 | 1 | 585 | B |
| 40 | 邊立軍 | 1 | 750 | A |
| 41 | 閆慧 | 2 | 1020 | B |
| 42 | 張文 | 2 | 1240 | B |
| 43 | 銀俊利 | 4 | 3180 | B |
| 44 | 王蘭鳳 | 1 | 795 | B |
| 45 | 施有貴 | 2 | 1005 | B |
| 46 | 李軍英 | 1 | 795 | B |
| 47 | 賀偉立 | 4 | 1410 | B |
| 48 | 智啟亮 | 2 | 900 | B |
| 49 | 王澤宇 | 2 | 890 | B |
| 50 | 李春慧 | 1 | 325 | B |
| 51 | 李春波 | 1 | 620 | B |
| 52 | 剛愛軍 | 1 | 795 | A |
| 53 | 朱麗波 | 1 | 795 | B |
| 54 | 趙淑梅 | 2 | 1455 | B |
| 55 | 王斌 | 2 | 870 | B |
| 56 | 馬立 | 3 | 980 | B |
| 57 | 李彥澤 | 2 | 1370 | B |
| 58 | 付學(xué)勇 | 3 | 1980 | B |
| 59 | 邊春梅 | 1 | 620 | A |
| 60 | 戰(zhàn)照友 | 1 | 775 | B |
| 61 | 徐立昌 | 1 | 795 | B |
| 62 | 孫紅紅 | 1 | 755 | B |
| 63 | 林峰 | 1 | 755 | B |
| 64 | 趙杰 | 2 | 1640 | A |
| 65 | 張紅梅 | 2 | 1640 | B |
| 66 | 肖睿 | 2 | 1640 | A |
| 67 | 王海軍 | 2 | 1380 | B |
| 68 | 祁俊梅 | 2 | 262 | B |
| 69 | 米智超 | 2 | 1890 | A |
| 70 | 呂浩 | 1 | 795 | A |
| 71 | 劉瑞華 | 1 | 795 | B |
| 72 | 劉金龍 | 1 | 795 | A |
| 73 | 劉換女 | 1 | 795 | A |
| 74 | 李鋼 | 1 | 795 | B |
| 75 | 韓權(quán) | 2 | 1220 | A |
| 76 | 郭璐 | 1 | 795 | B |
| 77 | 馮利桃 | 2 | 1440 | B |
| 78 | 杜寶國 | 1 | 795 | A |
| 79 | 趙換軍 | 2 | 1470 | B |
| 80 | 張文起 | 1 | 620 | B |
| 81 | 張文梅 | 2 | 1620 | B |
| 82 | 張文華 | 3 | 2435 | A |
| 83 | 楊素艷 | 2 | 1470 | B |
| 84 | 武建平 | 1 | 620 | B |
| 85 | 王桂榮 | 2 | 1370 | A |
| 86 | 王步一 | 2 | 1238 | A |
| 87 | 田有娃 | 2 | 900 | B |
| 88 | 劉巧利 | 1 | 795 | A |
| 89 | 劉海喜 | 3 | 2040 | B |
| 90 | 李敏忠 | 2 | 570 | C |
| 91 | 賈明 | 1 | 795 | B |
| 92 | 侯幸兒 | 1 | 440 | B |
| 93 | 侯國章 | 1 | 585 | A |
| 94 | 楊旭 | 1 | 500 | B |
| 95 | 許永峰 | 2 | 1430 | B |
| 96 | 王建軍 | 1 | 795 | B |
| 97 | 胡濟(jì)顯 | 3 | 2415 | B |
| 98 | 郝燕銘 | 1 | 795 | B |
| 99 | 蔡永生 | 1 | 757 | B |
| 100 | 左麗杰 | 1 | 760 | A |
| 101 | 趙建柱 | 1 | 795 | B |
| 102 | 張金華 | 1 | 755 | A |
| 103 | 肖德江 | 1 | 795 | A |
| 104 | 王麗 | 1 | 795 | B |
| 105 | 王晶 | 1 | 540 | B |
| 106 | 索殿棟 | 1 | 620 | A |
| 107 | 孫美貴 | 2 | 780 | B |
| 108 | 曲明峰 | 1 | 795 | B |
| 109 | 梁瑞霞 | 1 | 760 | B |
| 110 | 黃誠東 | 1 | 595 | B |
| 111 | 崔震鳴 | 1 | 620 | B |
| 112 | 陳忠海 | 1 | 760 | A |
| 113 | 敖力召 | 1 | 795 | A |
| 114 | 褚崇水 | 1 | 590 | A |
| 115 | 藺淑華 | 2 | 880 | B |
| 116 | 鄭國軍 | 1 | 740 | B |
| 117 | 趙華 | 1 | 580 | B |
| 118 | 張元銀 | 1 | 400 | A |
| 119 | 張瑞芳 | 3 | 2070 | B |
| 120 | 張榮金 | 1 | 620 | B |
| 121 | 張慶英 | 1 | 795 | B |
| 122 | 張立新 | 1 | 670 | A |
| 123 | 張?zhí)m云 | 1 | 620 | A |
| 124 | 張建剛 | 1 | 760 | A |
| 125 | 袁貴和 | 2 | 1240 | B |
| 126 | 袁桂芬 | 1 | 620 | B |
| 127 | 于永志 | 2 | 890 | B |
| 128 | 姚靜萍 | 1 | 620 | B |
| 129 | 揚芳 | 2 | 1590 | A |
| 130 | 楊彥 | 1 | 795 | B |
| 131 | 楊曉紅 | 1 | 795 | B |
| 132 | 楊桂英 | 1 | 510 | B |
| 133 | 徐樂 | 1 | 180 | B |
| 134 | 武英 | 3 | 2355 | B |
| 135 | 魏晉文 | 1 | 480 | A |
| 136 | 王雨婷 | 1 | 845 | B |
| 137 | 王永 | 1 | 770 | B |
| 138 | 王旭 | 2 | 1590 | A |
| 139 | 王秀英 | 2 | 1340 | B |
| 140 | 王世華 | 2 | 960 | B |
| 141 | 王明環(huán) | 1 | 615 | A |
| 142 | 王金海 | 2 | 1620 | B |
| 143 | 王海 | 2 | 770 | B |
| 144 | 王兵 | 2 | 880 | B |
| 145 | 唐桂香 | 1 | 210 | B |
| 146 | 孫新存 | 1 | 795 | B |
| 147 | 孫金花 | 1 | 470 | A |
| 148 | 史磊 | 1 | 675 | B |
| 149 | 石坡 | 2 | 1355 | A |
| 150 | 師玉香 | 2 | 1220 | B |
| 151 | 屈亞瑋 | 2 | 920 | A |
| 152 | 裴玉成 | 2 | 1640 | A |
| 153 | 倪紅茹 | 2 | 1060 | B |
| 154 | 南紅恩 | 1 | 730 | B |
| 155 | 滿都拉 | 1 | 740 | A |
| 156 | 馬鑫 | 2 | 1140 | A |
| 157 | 馬秀梅 | 1 | 650 | B |
| 158 | 馬先喬 | 1 | 620 | B |
| 159 | 呂敬雪 | 2 | 1235 | B |
| 160 | 路建平 | 1 | 795 | A |
| 161 | 劉永平 | 1 | 795 | A |
| 162 | 劉英 | 2 | 1590 | A |
| 163 | 劉文榮 | 2 | 1185 | C |
| 164 | 劉軍 | 2 | 440 | B |
| 165 | 劉德貴 | 1 | 795 | A |
| 166 | 李枝蘭 | 1 | 755 | A |
| 167 | 李同山 | 2 | 760 | B |
| 168 | 李樹林 | 1 | 560 | C |
| 169 | 李瑞萍 | 2 | 1310 | B |
| 170 | 李建偉 | 1 | 620 | B |
| 171 | 李東勝 | 1 | 795 | A |
| 172 | 李長金 | 1 | 620 | B |
| 173 | 李愛珍 | 1 | 760 | B |
| 174 | 矯德福 | 2 | 740 | B |
| 175 | 賈文壁 | 2 | 1160 | A |
| 176 | 霍志宇 | 1 | 795 | B |
| 177 | 胡峰 | 1 | 520 | B |
| 178 | 賀美英 | 2 | 1320 | B |
| 179 | 何海鈴 | 1 | 795 | B |
| 180 | 郝亮 | 1 | 640 | A |
| 181 | 韓云 | 2 | 1110 | B |
| 182 | 韓立春 | 2 | 1320 | B |
| 183 | 高宏偉 | 3 | 1910 | B |
| 184 | 豐翠花 | 1 | 480 | A |
| 185 | 黨國助 | 2 | 1590 | B |
| 186 | 常利桃 | 2 | 1420 | A |
| 187 | 曹軍臺 | 1 | 575 | B |
| 188 | 邊根生 | 2 | 1590 | B |
| 189 | 包慶 | 1 | 620 | B |
| 190 | 白富美 | 1 | 795 | B |
| 191 | 朱洪濤 | 2 | 1465 | B |
| 192 | 張志林 | 4 | 3230 | B |
| 193 | 張國華 | 1 | 795 | B |
| 194 | 楊光 | 1 | 510 | B |
| 195 | 王秀英 | 1 | 745 | B |
| 196 | 王少亮 | 1 | 770 | B |
| 197 | 劉建剛 | 1 | 795 | B |
| 198 | 李建光 | 1 | 725 | B |
| 199 | 李長林 | 1 | 730 | B |
| 200 | 高永革 | 2 | 1690 | B |
| 201 | 張仲繼 | 1 | 670 | B |
| 202 | 張文斌 | 1 | 735 | B |
| 203 | 楊春勝 | 1 | 765 | B |
| 204 | 吳寶春 | 1 | 795 | B |
| 205 | 王凱 | 1 | 445 | B |
| 206 | 沈海龍 | 3 | 980 | B |
| 207 | 秦漢川 | 2 | 1590 | B |
| 208 | 張曉冬 | 1 | 190 | B |
| 209 | 齊秋芬 | 1 | 945 | B |
| 210 | 李云風(fēng) | 1 | 535 | B |
| 211 | 李洪亮 | 1 | 600 | C |
| 212 | 韓濤 | 3 | 1205 | C |
| 213 | 韓霖 | 3 | 2370 | B |
| 214 | 翟永亮 | 2 | 955 | C |
| 215 | 曹桂珠 | 1 | 620 | B |
| 216 | 白寶利 | 1 | 725 | B |
| 217 | 周湧 | 1 | 795 | B |
| 218 | 趙燕芬 | 1 | 770 | B |
| 219 | 張友林 | 1 | 430 | B |
| 220 | 喬月娥 | 2 | 690 | B |
| 221 | 劉玉國 | 4 | 2680 | B |
| 222 | 姜振峰 | 1 | 750 | B |
| 223 | 楊潤生 | 2 | 1240 | B |
| 224 | 王曾威 | 1 | 195 | B |
| 225 | 王英春 | 1 | 795 | B |
| 226 | 王付平 | 2 | 1240 | B |
| 227 | 孫婧 | 1 | 170 | B |
| 228 | 孫玉琴 | 3 | 2165 | B |
| 229 | 孫海榮 | 2 | 1450 | B |
| 230 | 喬楷媛 | 1 | 450 | B |
| 231 | 潘藝紅 | 1 | 795 | B |
| 232 | 劉鳳昱 | 1 | 615 | B |
| 233 | 霍志宏 | 3 | 2315 | B |
| 234 | 郭明峰 | 1 | 495 | B |
| 235 | 高有紅 | 3 | 1175 | B |
| 236 | 樊林俊 | 3 | 2385 | B |
| 237 | 曹玉虎 | 1 | 610 | B |
| 238 | 張文廣 | 1 | 945 | B |
| 239 | 王官相 | 2 | 200 | B |
| 240 | 李文革 | 2 | 885 | B |
| 241 | 李久祥 | 1 | 795 | B |
| 242 | 張宇歡 | 1 | 370 | B |
| 243 | 張桂仙 | 1 | 345 | B |
| 244 | 楊建宏 | 1 | 620 | B |
| 245 | 楊恒順 | 1 | 795 | B |
| 246 | 楊國臣 | 1 | 795 | B |
| 247 | 楊成正 | 2 | 610 | B |
| 248 | 王宇生 | 1 | 585 | B |
| 249 | 孫洪蘭 | 1 | 545 | B |
| 250 | 宋鋼虎 | 1 | 595 | B |
| 251 | 商漢海 | 1 | 795 | B |
| 252 | 任桂枝 | 1 | 610 | B |
| 253 | 劉世芹 | 1 | 150 | B |
| 254 | 劉建人 | 1 | 945 | B |
| 255 | 李金旺 | 2 | 1170 | B |
| 256 | 賀改玲 | 1 | 795 | B |
| 257 | 郭鋼 | 2 | 1240 | B |
| 258 | 高紅偉 | 2 | 1140 | B |
| 259 | 付寶君 | 1 | 620 | B |
| 260 | 程彥榮 | 1 | 945 | B |
| 261 | 楊禹鳴 | 1 | 520 | B |
| 262 | 吳三忠 | 2 | 1590 | B |
| 263 | 王梅女 | 1 | 795 | B |
| 264 | 宋海英 | 1 | 775 | B |
| 265 | 李秀蓮 | 1 | 515 | B |
| 266 | 康德智 | 1 | 730 | B |
| 267 | 靳利兵 | 1 | 795 | B |
| 268 | 籍國燕 | 1 | 445 | B |
| 269 | 郭海林 | 1 | 795 | B |
| 270 | 耿利英 | 2 | 1740 | B |
| 271 | 豐麗紅 | 1 | 795 | B |
| 272 | 崔澤麗 | 1 | 375 | B |
| 273 | 陳理功 | 1 | 620 | B |
| 274 | 張秋菊 | 1 | 795 | B |
| 275 | 任光立 | 1 | 765 | B |
| 276 | 柳冬玲 | 2 | 640 | B |
| 277 | 劉瑞 | 2 | 1190 | B |
| 278 | 華蘭 | 1 | 725 | B |
| 279 | 賀永忠 | 2 | 1640 | B |
| 280 | 付曉潔 | 2 | 450 | B |
| 281 | 陳勇光 | 1 | 795 | A |
| 282 | 王洪 | 1 | 770 | B |
| 283 | 王峰 | 1 | 620 | B |
| 284 | 唐建 | 2 | 980 | B |
| 285 | 任德才 | 1 | 795 | B |
| 286 | 秦川 | 1 | 795 | B |
| 287 | 馬雁靈 | 1 | 795 | B |
| 288 | 路安民 | 1 | 620 | B |
| 289 | 金月軍 | 1 | 620 | B |
| 290 | 郭英 | 1 | 795 | B |
| 291 | 葛佳霖 | 1 | 165 | B |
| 292 | 陳鳳利 | 1 | 620 | B |
| 293 | 陳晨 | 1 | 360 | B |
| 294 | 吳富蒙 | 1 | 720 | B |
| 295 | 高潔 | 4 | 770 | B |
| 296 | 陳文憲 | 1 | 765 | B |
| 297 | 張繼業(yè) | 1 | 795 | B |
| 298 | 張恒山 | 1 | 795 | A |
| 299 | 解淑芬 | 1 | 440 | B |
| 300 | 郭孝 | 1 | 235 | B |
| 301 | 烏仁 | 1 | 760 | B |
| 302 | 邢嘉慧 | 1 | 795 | B |
| 303 | 白利兵 | 1 | 795 | B |
| 304 | 朱景全 | 1 | 795 | B |
| 305 | 楊小雷 | 1 | 795 | B |
| 306 | 王海清 | 3 | 1965 | B |
| 307 | 李素芳 | 1 | 615 | B |
| 308 | 李冰 | 2 | 790 | B |
| 309 | 郭梅榮 | 2 | 1240 | B |
| 310 | 張樹剛 | 2 | 1415 | B |
| 311 | 張宏 | 1 | 620 | B |
| 312 | 王海軍 | 1 | 765 | B |
| 313 | 任延春 | 1 | 765 | B |
| 314 | 祁靜 | 1 | 775 | B |
| 315 | 梁生望 | 1 | 795 | B |
| 316 | 雷凱夫 | 1 | 795 | B |
| 317 | 祖秋寶 | 1 | 445 | B |
| 318 | 周自發(fā) | 2 | 1620 | B |
| 319 | 趙永明 | 1 | 595 | B |
| 320 | 尹慧全 | 1 | 715 | B |
| 321 | 王士剛 | 1 | 445 | B |
| 322 | 劉亞芹 | 1 | 620 | B |
| 323 | 林小英 | 1 | 460 | B |
| 324 | 楊玉斌 | 1 | 280 | B |
| 325 | 楊文英 | 1 | 620 | B |
| 326 | 王文萍 | 1 | 620 | B |
| 327 | 蘇強 | 2 | 1590 | B |
| 328 | 孟建剛 | 1 | 795 | B |
| 329 | 李星 | 1 | 615 | B |
| 330 | 賈勇生 | 1 | 720 | B |
| 331 | 胡雪薇 | 1 | 520 | B |
| 332 | 高玉辰 | 2 | 770 | B |
| 333 | 都麗娜 | 1 | 655 | B |
| 334 | 代繼平 | 1 | 765 | B |
| 335 | 初家軍 | 1 | 515 | B |
| 336 | 張書慧 | 1 | 795 | B |
| 337 | 王錦 | 1 | 555 | B |
| 338 | 舒秀珍 | 3 | 2385 | B |
| 339 | 李買艷 | 3 | 680 | B |
| 340 | 杜啟明 | 1 | 795 | B |
| 341 | 豆玉虎 | 1 | 435 | B |
| 342 | 白玉林 | 1 | 280 | B |
| 343 | 艾國義 | 1 | 750 | B |
| 344 | 佟旭東 | 1 | 795 | B |
| 345 | 趙化洲 | 1 | 775 | B |
| 346 | 銀文秀 | 1 | 775 | B |
| 347 | 任華 | 1 | 755 | B |
| 348 | 馬忠偉 | 1 | 795 | B |
| 349 | 李鳳家 | 2 | 1230 | B |
| 350 | 周秉華 | 2 | 1590 | B |
| 351 | 張華 | 2 | 1240 | B |
| 352 | 楊洪波 | 1 | 460 | B |
| 353 | 王學(xué)東 | 1 | 620 | B |
| 354 | 王建龍 | 1 | 730 | B |
| 355 | 王貴小 | 1 | 330 | B |
| 356 | 孫可欣 | 1 | 795 | B |
| 357 | 孫鳳云 | 1 | 620 | B |
| 358 | 李延明 | 1 | 750 | B |
| 359 | 鞠曉輝 | 2 | 1590 | B |
| 360 | 胡振中 | 1 | 480 | B |
| 361 | 鄭惠香 | 2 | 1590 | B |
| 362 | 趙虹娟 | 2 | 1180 | B |
| 363 | 張武權(quán) | 1 | 795 | A |
| 364 | 楊旭 | 1 | 510 | B |
| 365 | 武玉珍 | 1 | 795 | B |
| 366 | 吳進(jìn)山 | 1 | 620 | B |
| 367 | 魏麗娟 | 1 | 480 | B |
| 368 | 王秋生 | 1 | 795 | B |
| 369 | 王麗 | 1 | 750 | B |
| 370 | 孫桂紅 | 3 | 2385 | B |
| 371 | 孫德發(fā) | 1 | 795 | B |
| 372 | 史二鎖 | 2 | 180 | B |
| 373 | 石玉光 | 1 | 745 | A |
| 374 | 任改梅 | 1 | 620 | B |
| 375 | 寧林寶 | 3 | 1500 | B |
| 376 | 毛星月 | 1 | 550 | B |
| 377 | 劉秀英 | 2 | 1020 | B |
| 378 | 劉賢蓮 | 1 | 760 | A |
| 379 | 梁建大 | 1 | 760 | B |
| 380 | 李英 | 1 | 795 | A |
| 381 | 李秋勛 | 2 | 880 | B |
| 382 | 韓淑艷 | 3 | 1380 | B |
| 383 | 郭貴杰 | 1 | 770 | B |
| 384 | 高紅梅 | 1 | 795 | B |
| 385 | 付根生 | 1 | 795 | B |
| 386 | 白建偉 | 2 | 1640 | B |
| 387 | 朱海霞 | 3 | 1310 | B |
| 388 | 張才芳 | 1 | 795 | B |
| 389 | 楊來順 | 1 | 440 | B |
| 390 | 楊金山 | 1 | 795 | B |
| 391 | 薛玉卿 | 1 | 620 | B |
| 392 | 王良 | 1 | 795 | B |
| 393 | 王麗 | 2 | 1590 | B |
| 394 | 聶紅光 | 1 | 465 | B |
| 395 | 馬斌 | 3 | 1860 | B |
| 396 | 路愛英 | 1 | 620 | B |
| 397 | 魯金鳳 | 1 | 795 | B |
| 398 | 劉志義 | 2 | 1240 | B |
| 399 | 梁振平 | 1 | 780 | B |
| 400 | 賈瑜杰 | 2 | 1590 | B |
| 401 | 何永剛 | 1 | 620 | B |
| 402 | 郭愛枝 | 1 | 795 | B |
| 403 | 高萬金 | 1 | 620 | B |
| 404 | 陳小平 | 2 | 1590 | B |
| 405 | 陳寶林 | 1 | 620 | B |
| 406 | 張玉蘭 | 1 | 340 | B |
| 407 | 張敏 | 1 | 770 | B |
| 408 | 張杰 | 3 | 2385 | B |
| 409 | 王龍 | 1 | 795 | B |
| 410 | 尚翔宇 | 1 | 795 | B |
| 411 | 權(quán)鳳英 | 1 | 440 | B |
| 412 | 秦鳳英 | 2 | 750 | B |
| 413 | 梁薦成 | 1 | 795 | B |
| 414 | 李連義 | 1 | 795 | B |
| 415 | 郭春來 | 1 | 795 | B |
| 416 | 高月 | 1 | 795 | B |
| 417 | 樊福新 | 1 | 770 | B |
| 418 | 陳翠華 | 1 | 795 | B |
| 419 | 劉民 | 1 | 740 | B |
| 420 | 郗立華 | 2 | 460 | B |
| 421 | 周雨辰 | 1 | 445 | B |
| 422 | 趙玉珍 | 1 | 795 | B |
| 423 | 趙軍芝 | 1 | 795 | B |
| 424 | 徐宏文 | 2 | 960 | B |
| 425 | 王建民 | 1 | 795 | B |
| 426 | 王紅衛(wèi) | 1 | 795 | B |
| 427 | 王桂珍 | 1 | 545 | B |
| 428 | 劉喜生 | 1 | 620 | C |
| 429 | 李麗紅 | 2 | 1060 | B |
| 430 | 靳國紅 | 2 | 1840 | B |
| 431 | 葛大軍 | 1 | 770 | B |
| 432 | 安麗萍 | 2 | 1190 | B |
| 433 | 王重陽 | 2 | 1380 | B |
| 434 | 郭建忠 | 2 | 1770 | B |
| 435 | 郭白小 | 2 | 1240 | B |
| 436 | 高峰 | 1 | 795 | B |
| 437 | 高東 | 1 | 490 | B |
| 438 | 房洪閣 | 1 | 795 | B |
| 439 | 曹彬 | 1 | 515 | B |
| 440 | 趙鴻雁 | 1 | 795 | B |
| 441 | 吳夢楠 | 1 | 795 | B |
| 442 | 王濤 | 1 | 785 | B |
| 443 | 孫悅 | 1 | 795 | B |
| 444 | 喬愛萍 | 1 | 455 | B |
| 445 | 牛永東 | 2 | 1590 | B |
| 446 | 馬明翔 | 1 | 795 | B |
| 447 | 郭永亮 | 1 | 770 | B |
| 448 | 董玉榮 | 1 | 795 | B |
| 449 | 白利剛 | 2 | 1240 | B |
| 450 | 佟佩云 | 1 | 795 | B |
| 451 | 趙德平 | 1 | 620 | B |
| 452 | 張玉琴 | 2 | 1590 | B |
| 453 | 張濤 | 1 | 795 | B |
| 454 | 楊守芳 | 1 | 795 | B |
| 455 | 肖利鵬 | 4 | 3210 | B |
| 456 | 王玉武 | 1 | 795 | B |
| 457 | 隋安 | 1 | 795 | B |
| 458 | 李靜 | 1 | 620 | B |
| 459 | 解寶欣 | 2 | 1620 | B |
| 460 | 黃萍 | 1 | 770 | B |
| 461 | 顧偉 | 1 | 795 | B |
| 462 | 崔洪耀 | 1 | 620 | B |
| 463 | 薄鳳瑞 | 1 | 600 | B |
| 464 | 竇秀珍 | 2 | 1790 | B |
| 465 | 朱利風(fēng) | 3 | 1245 | B |
| 466 | 張崇欣 | 1 | 750 | B |
| 467 | 楊金梅 | 1 | 620 | B |
| 468 | 許志剛 | 1 | 795 | B |
| 469 | 王志新 | 1 | 620 | B |
| 470 | 王建榮 | 1 | 780 | B |
| 471 | 劉楠 | 2 | 1620 | B |
| 472 | 李濤 | 1 | 695 | B |
| 473 | 李立 | 2 | 1640 | B |
| 474 | 李金偉 | 1 | 695 | B |
| 475 | 李成龍 | 1 | 730 | B |
| 476 | 孔祥瑋 | 1 | 700 | B |
| 477 | 高云霞 | 3 | 2180 | B |
| 478 | 高偉君 | 2 | 1105 | B |
| 479 | 陳志斌 | 2 | 840 | B |
| 480 | 張穎 | 2 | 1590 | B |
| 481 | 張文強 | 1 | 415 | B |
| 482 | 張建國 | 1 | 795 | B |
| 483 | 魏利民 | 1 | 620 | B |
| 484 | 齊寶琪 | 3 | 1665 | C |
| 485 | 郝忠花 | 1 | 335 | B |
| 486 | 付永超 | 1 | 795 | B |
| 487 | 賈海玉 | 3 | 1295 | B |
| 488 | ?戰(zhàn)煉武 | 2 | 1590 | B |
| 489 | 左利芳 | 2 | 1450 | B |
| 490 | 王利輝 | 1 | 620 | B |
| 491 | 王惠昌 | 2 | 720 | B |
| 492 | 姜小明 | 1 | 730 | B |
| 493 | 季偉忠 | 2 | 1640 | B |
| 494 | 尹霞 | 1 | 795 | B |
| 495 | 吳云衡 | 1 | 750 | B |
| 496 | 孫寶林 | 1 | 795 | B |
| 497 | 趙恩春 | 1 | 620 | B |
| 498 | 王建英 | 1 | 720 | B |
| 499 | 王洪斌 | 1 | 795 | B |
| 500 | 喬海軍 | 1 | 770 | B |
| 501 | 龐雪瑩 | 2 | 1590 | B |
| 502 | 龐莉霞 | 2 | 1600 | B |
| 503 | 呂偉 | 2 | 810 | B |
| 504 | 劉軍 | 1 | 795 | B |
| 505 | 李桂杰 | 1 | 795 | B |
| 506 | 亢方真 | 2 | 1590 | B |
| 507 | 蔣昌寶 | 1 | 795 | B |
| 508 | 江雪冬 | 1 | 450 | B |
| 509 | 姜玲 | 1 | 770 | B |
| 510 | 賀震 | 1 | 755 | B |
| 511 | 付艷華 | 2 | 1225 | B |
| 512 | 付偉 | 1 | 435 | B |
| 513 | 張文普 | 1 | 795 | B |
| 514 | 王桂花 | 2 | 1590 | B |
| 515 | 韓貴才 | 1 | 445 | B |
| 516 | 厙慧平 | 3 | 1050 | B |
| 517 | 韓靜平 | 1 | 795 | B |
| 518 | 郭建忠 | 3 | 1160 | B |
| 519 | 布和 | 2 | 1640 | B |
| 520 | 訾廷棟 | 3 | 2415 | B |
| 521 | 譚爍 | 1 | 795 | B |
| 522 | 李麗清 | 1 | 795 | B |
| 523 | 李杰 | 1 | 355 | B |
| 524 | 睢吉富 | 1 | 795 | B |
| 525 | 朱軼 | 2 | 1540 | B |
| 526 | 張愛鳳 | 2 | 1590 | B |
| 527 | 王志力 | 1 | 775 | B |
| 528 | 王榮霞 | 2 | 1610 | B |
| 529 | 汪洋 | 1 | 485 | B |
| 530 | 魯志彬 | 1 | 795 | B |
| 531 | 柳慶剛 | 1 | 335 | B |
| 532 | 劉永生 | 3 | 2435 | B |
| 533 | 劉慶剛 | 1 | 795 | B |
| 534 | 黃秀菊 | 2 | 1690 | B |
| 535 | 韓立妹 | 1 | 755 | B |
| 536 | 谷雨 | 1 | 795 | B |
| 537 | 葛憲清 | 1 | 270 | B |
| 538 | 高偉 | 1 | 415 | B |
| 539 | 樊中輝 | 2 | 1090 | B |
| 540 | 段秀英 | 2 | 770 | B |
| 541 | 陳艷萍 | 1 | 795 | B |
| 542 | 趙國利 | 1 | 730 | B |
| 543 | 張新臺 | 1 | 620 | B |
| 544 | 王美桂 | 1 | 535 | B |
| 545 | 劉冬珍 | 1 | 620 | B |
| 546 | 程春英 | 1 | 435 | B |
| 547 | 陳淑艷 | 3 | 1915 | B |
| 548 | 顏晉 | 1 | 195 | B |
| 549 | 湯忠明 | 1 | 730 | B |
| 550 | 屈偉 | 3 | 1655 | C |
| 551 | 陳智 | 1 | 455 | B |
| 552 | 張文璐 | 1 | 795 | B |
| 553 | 張建民 | 1 | 620 | B |
| 554 | 張宏 | 3 | 2340 | B |
| 555 | 吳波 | 1 | 465 | B |
| 556 | 王秀榮 | 2 | 1590 | B |
| 557 | 王林元 | 3 | 530 | B |
| 558 | 王琳 | 1 | 795 | B |
| 559 | 申存喜 | 2 | 890 | B |
| 560 | 聶昆召 | 2 | 560 | B |
| 561 | 劉忠華 | 2 | 1190 | B |
| 562 | 劉恩清 | 1 | 945 | B |
| 563 | 付少杰 | 1 | 445 | B |
| 564 | 馮春祿 | 1 | 795 | B |
| 565 | 陳保國 | 1 | 565 | B |
| 566 | 車燕利 | 1 | 620 | B |
| 567 | 張會鮮 | 2 | 1190 | B |
| 568 | 徐本杰 | 1 | 505 | B |
| 569 | 魏新兵 | 3 | 1635 | B |
| 570 | 王建興 | 1 | 620 | B |
