【救助服務】2023年1月低保金發(fā)放名單
時間:2023-03-15 16:51
來源:昆區(qū)政府網
點擊量:7189
| 序號 | 所屬地區(qū) | 戶主姓名 | 發(fā)放人數(shù) | 保障金額 | 低保類別 |
| 1 | 前進街道辦事處—青年11號街坊社區(qū)居委會 | 朱剛 | 1 | 685 | B |
| 2 | 前進街道辦事處—青年11號街坊社區(qū)居委會 | 王俊文 | 1 | 680 | B |
| 3 | 前進街道辦事處—青年11號街坊社區(qū)居委會 | 王何果 | 3 | 920 | B |
| 4 | 前進街道辦事處—惠民小區(qū)社區(qū)居委會 | 周蓉芳 | 1 | 840 | B |
| 5 | 前進街道辦事處—惠民小區(qū)社區(qū)居委會 | 張玉良 | 1 | 730 | B |
| 6 | 前進街道辦事處—惠民小區(qū)社區(qū)居委會 | 田明 | 1 | 800 | A |
| 7 | 前進街道辦事處—惠民小區(qū)社區(qū)居委會 | 馬永新 | 1 | 685 | B |
| 8 | 前進街道辦事處—惠民小區(qū)社區(qū)居委會 | 孔慶東 | 3 | 1190 | B |
| 9 | 前進街道辦事處—惠民小區(qū)社區(qū)居委會 | 皇甫江 | 2 | 1680 | B |
| 10 | 前進街道辦事處—青年16號街坊社區(qū)居委會 | 左發(fā) | 2 | 1438 | B |
| 11 | 前進街道辦事處—青年16號街坊社區(qū)居委會 | 張衛(wèi)亮 | 1 | 840 | B |
| 12 | 前進街道辦事處—青年16號街坊社區(qū)居委會 | 孫文軍 | 1 | 645 | B |
| 13 | 前進街道辦事處—青年16號街坊社區(qū)居委會 | 劉俊武 | 3 | 1725 | B |
| 14 | 前進街道辦事處—青年16號街坊社區(qū)居委會 | 郝鵬德 | 4 | 3410 | B |
| 15 | 前進街道辦事處—青年16號街坊社區(qū)居委會 | 高家興 | 1 | 610 | B |
| 16 | 前進街道辦事處—青年16號街坊社區(qū)居委會 | 翟媛媛 | 3 | 2550 | B |
| 17 | 前進街道辦事處—青年16號街坊社區(qū)居委會 | 陳耀萱 | 1 | 445 | B |
| 18 | 前進街道辦事處— 鋼32號街坊社區(qū)居委會 | 張紅義 | 1 | 840 | B |
| 19 | 前進街道辦事處— 鋼32號街坊社區(qū)居委會 | 張福生 | 1 | 485 | B |
| 20 | 前進街道辦事處— 鋼32號街坊社區(qū)居委會 | 徐俊 | 1 | 840 | B |
| 21 | 前進街道辦事處— 鋼32號街坊社區(qū)居委會 | 吳強 | 1 | 535 | A |
| 22 | 前進街道辦事處— 鋼32號街坊社區(qū)居委會 | 秦影 | 1 | 840 | B |
| 23 | 前進街道辦事處— 鋼32號街坊社區(qū)居委會 | 馬樹林 | 1 | 630 | B |
| 24 | 前進街道辦事處— 鋼32號街坊社區(qū)居委會 | 李權 | 2 | 1370 | B |
| 25 | 前進街道辦事處— 鋼32號街坊社區(qū)居委會 | 賈俊飛 | 1 | 840 | B |
| 26 | 前進街道辦事處— 鋼32號街坊社區(qū)居委會 | 姬瑞清 | 2 | 1680 | B |
| 27 | 前進街道辦事處— 鋼32號街坊社區(qū)居委會 | 韓國森 | 1 | 840 | B |
| 28 | 前進街道辦事處— 鋼32號街坊社區(qū)居委會 | 富杰 | 1 | 645 | B |
| 29 | 前進街道辦事處— 鋼32號街坊社區(qū)居委會 | 邊立軍 | 1 | 800 | A |
| 30 | 前進街道辦事處—青年22號街坊社區(qū)居委會 | 閆慧 | 2 | 380 | B |
| 31 | 前進街道辦事處—青年22號街坊社區(qū)居委會 | 張文 | 2 | 1370 | B |
| 32 | 前進街道辦事處—青年22號街坊社區(qū)居委會 | 銀東偉 | 1 | 840 | B |
| 33 | 前進街道辦事處—青年22號街坊社區(qū)居委會 | 許佳寧 | 1 | 840 | A |
| 34 | 前進街道辦事處—青年22號街坊社區(qū)居委會 | 王蘭鳳 | 1 | 840 | B |
| 35 | 前進街道辦事處—青年22號街坊社區(qū)居委會 | 施有貴 | 3 | 540 | B |
| 36 | 前進街道辦事處—青年22號街坊社區(qū)居委會 | 賀偉立 | 4 | 1410 | B |
| 37 | 前進街道辦事處—青年20號街坊社區(qū)居委會 | 智啟亮 | 2 | 880 | B |
| 小計 | 37戶?????? 60人 | 37318元 | |||
| 38 | 前進街道辦事處—青年20號街坊社區(qū)居委會 | 王澤宇 | 2 | 1110 | B |
| 39 | 前進街道辦事處—青年20號街坊社區(qū)居委會 | 李春慧 | 1 | 355 | B |
| 40 | 前進街道辦事處—青年20號街坊社區(qū)居委會 | 李春波 | 1 | 840 | B |
| 41 | 前進街道辦事處—青年20號街坊社區(qū)居委會 | 剛愛軍 | 1 | 840 | A |
| 42 | 前進街道辦事處—鋼37號街坊社區(qū)居委會 | 朱麗波 | 1 | 840 | B |
| 43 | 前進街道辦事處—鋼37號街坊社區(qū)居委會 | 趙淑梅 | 1 | 840 | B |
| 44 | 前進街道辦事處—鋼37號街坊社區(qū)居委會 | 張秀珍 | 2 | 168 | B |
| 45 | 前進街道辦事處—鋼37號街坊社區(qū)居委會 | 王斌 | 2 | 910 | B |
| 46 | 前進街道辦事處—鋼37號街坊社區(qū)居委會 | 馬立 | 3 | 1025 | B |
| 47 | 前進街道辦事處—鋼37號街坊社區(qū)居委會 | 李羿生 | 1 | 570 | B |
| 48 | 前進街道辦事處—鋼37號街坊社區(qū)居委會 | 付學勇 | 3 | 1335 | B |
| 49 | 前進街道辦事處—鋼37號街坊社區(qū)居委會 | 邊春梅 | 1 | 695 | A |
| 50 | 前進街道辦事處—鋼鐵大街24#街坊 | 戰(zhàn)照友 | 1 | 840 | B |
| 51 | 前進街道辦事處—鋼鐵大街24#街坊 | 孫紅紅 | 1 | 795 | B |
| 52 | 前進街道辦事處—鋼鐵大街24#街坊 | 林峰 | 1 | 805 | B |
| 53 | 團結辦事處—團結21號街坊社區(qū)居委會 | 趙杰 | 2 | 1730 | A |
| 54 | 團結辦事處—團結21號街坊社區(qū)居委會 | 張紅梅 | 2 | 1680 | B |
| 55 | 團結辦事處—團結21號街坊社區(qū)居委會 | 肖睿 | 2 | 1400 | A |
| 56 | 團結辦事處—團結21號街坊社區(qū)居委會 | 王海軍 | 2 | 1500 | B |
| 57 | 團結辦事處—團結21號街坊社區(qū)居委會 | 米智超 | 2 | 1980 | A |
| 58 | 團結辦事處—團結21號街坊社區(qū)居委會 | 劉瑞華 | 1 | 840 | B |
| 59 | 團結辦事處—團結21號街坊社區(qū)居委會 | 劉金龍 | 1 | 840 | A |
| 60 | 團結辦事處—團結21號街坊社區(qū)居委會 | 劉換女 | 1 | 840 | A |
| 61 | 團結辦事處—團結21號街坊社區(qū)居委會 | 李鋼 | 1 | 840 | A |
| 62 | 團結辦事處—團結21號街坊社區(qū)居委會 | 韓權 | 2 | 1200 | A |
| 63 | 團結辦事處—團結21號街坊社區(qū)居委會 | 郭璐 | 1 | 840 | B |
| 64 | 團結辦事處—團結21號街坊社區(qū)居委會 | 馮利桃 | 2 | 1600 | A |
| 65 | 團結辦事處—團結21號街坊社區(qū)居委會 | 杜寶國 | 1 | 840 | A |
| 66 | 團結辦事處—團結17號街坊社區(qū)居委會 | 趙換軍 | 2 | 1630 | B |
| 67 | 團結辦事處—團結17號街坊社區(qū)居委會 | 張文起 | 1 | 710 | B |
| 68 | 團結辦事處—團結17號街坊社區(qū)居委會 | 張文梅 | 2 | 1730 | B |
| 69 | 團結辦事處—團結17號街坊社區(qū)居委會 | 張文華 | 3 | 2570 | A |
| 70 | 團結辦事處—團結17號街坊社區(qū)居委會 | 楊素艷 | 2 | 1730 | B |
| 71 | 團結辦事處—團結17號街坊社區(qū)居委會 | 武建平 | 1 | 710 | B |
| 72 | 團結辦事處—團結17號街坊社區(qū)居委會 | 王桂榮 | 2 | 1520 | A |
| 73 | 團結辦事處—團結17號街坊社區(qū)居委會 | 王步一 | 2 | 1320 | A |
| 74 | 團結辦事處—團結17號街坊社區(qū)居委會 | 田有娃 | 2 | 1300 | B |
| 75 | 團結辦事處—團結17號街坊社區(qū)居委會 | 劉巧利 | 1 | 690 | A |
| 76 | 團結辦事處—團結17號街坊社區(qū)居委會 | 劉海喜 | 3 | 2280 | B |
| 77 | 團結辦事處—團結17號街坊社區(qū)居委會 | 李敏忠 | 2 | 1680 | B |
| 小計 | 40戶????? 65人 | 45968元 | |||
| 78 | 團結辦事處—團結17號街坊社區(qū)居委會 | 景治利 | 3 | 2870 | B |
| 79 | 團結辦事處—團結17號街坊社區(qū)居委會 | 賈明 | 1 | 840 | B |
| 80 | 團結辦事處—團結17號街坊社區(qū)居委會 | 侯幸兒 | 1 | 480 | B |
| 81 | 團結辦事處—團結17號街坊社區(qū)居委會 | 侯國章 | 1 | 650 | A |
| 82 | 團結辦事處—團結17號街坊社區(qū)居委會 | 郭樹寶 | 1 | 550 | B |
| 83 | 團結辦事處—團結甲16號街坊社區(qū)居委會 | 許永峰 | 2 | 1570 | B |
| 84 | 團結辦事處—團結甲16號街坊社區(qū)居委會 | 王建軍 | 1 | 840 | B |
| 85 | 團結辦事處—團結甲16號街坊社區(qū)居委會 | 祁鑫 | 1 | 870 | B |
| 86 | 團結辦事處—團結甲16號街坊社區(qū)居委會 | 胡濟顯 | 3 | 2550 | B |
| 87 | 團結辦事處—團結甲16號街坊社區(qū)居委會 | 郝燕銘 | 1 | 645 | B |
| 88 | 團結辦事處—團結甲16號街坊社區(qū)居委會 | 崔洪耀 | 1 | 840 | B |
| 89 | 團結辦事處—團結甲16號街坊社區(qū)居委會 | 蔡永生 | 1 | 830 | B |
| 90 | 團結辦事處—明日星城社區(qū)居委會 | 左麗杰 | 1 | 840 | A |
| 91 | 團結辦事處—明日星城社區(qū)居委會 | 朱永生 | 1 | 840 | A |
| 92 | 團結辦事處—明日星城社區(qū)居委會 | 趙建柱 | 1 | 770 | B |
| 93 | 團結辦事處—明日星城社區(qū)居委會 | 張金華 | 1 | 840 | A |
| 94 | 團結辦事處—明日星城社區(qū)居委會 | 肖德江 | 1 | 840 | A |
| 95 | 團結辦事處—明日星城社區(qū)居委會 | 王偉華 | 1 | 840 | A |
| 96 | 團結辦事處—明日星城社區(qū)居委會 | 王麗 | 1 | 710 | B |
| 97 | 團結辦事處—明日星城社區(qū)居委會 | 王晶 | 1 | 840 | B |
| 98 | 團結辦事處—明日星城社區(qū)居委會 | 索殿棟 | 1 | 690 | A |
| 99 | 團結辦事處—明日星城社區(qū)居委會 | 孫美貴 | 2 | 1180 | B |
| 100 | 團結辦事處—明日星城社區(qū)居委會 | 曲明峰 | 1 | 840 | B |
| 101 | 團結辦事處—明日星城社區(qū)居委會 | 林福國 | 1 | 560 | B |
| 102 | 團結辦事處—明日星城社區(qū)居委會 | 梁瑞霞 | 1 | 840 | B |
| 103 | 團結辦事處—明日星城社區(qū)居委會 | 董飛 | 1 | 840 | B |
| 104 | 團結辦事處—明日星城社區(qū)居委會 | 陳忠海 | 1 | 840 | A |
| 105 | 團結辦事處—明日星城社區(qū)居委會 | 敖力召 | 1 | 840 | A |
| 106 | 團結辦事處—團結18號街坊社區(qū)居委會 | 藺淑華 | 2 | 1120 | B |
| 107 | 團結辦事處—團結18號街坊社區(qū)居委會 | 鄭國軍 | 1 | 840 | B |
| 108 | 團結辦事處—團結18號街坊社區(qū)居委會 | 趙云鶴 | 1 | 840 | B |
| 109 | 團結辦事處—團結18號街坊社區(qū)居委會 | 趙華 | 1 | 700 | B |
| 110 | 團結辦事處—團結18號街坊社區(qū)居委會 | 張智君 | 2 | 1680 | B |
| 111 | 團結辦事處—團結18號街坊社區(qū)居委會 | 張元銀 | 1 | 470 | A |
| 112 | 團結辦事處—團結18號街坊社區(qū)居委會 | 張瑞芳 | 3 | 2340 | B |
| 113 | 團結辦事處—團結18號街坊社區(qū)居委會 | 張榮金 | 1 | 690 | B |
| 114 | 團結辦事處—團結18號街坊社區(qū)居委會 | 張慶英 | 1 | 350 | B |
| 115 | 團結辦事處—團結18號街坊社區(qū)居委會 | 張立新 | 1 | 840 | A |
| 116 | 團結辦事處—團結18號街坊社區(qū)居委會 | 張?zhí)m云 | 1 | 690 | A |
| 117 | 團結辦事處—團結18號街坊社區(qū)居委會 | 袁貴和 | 2 | 960 | B |
| 小計 | 40戶????? 51人 | 38205元 | |||
| 118 | 團結辦事處—團結18號街坊社區(qū)居委會 | 袁桂芬 | 1 | 710 | B |
| 119 | 團結辦事處—團結18號街坊社區(qū)居委會 | 于永志 | 2 | 1110 | B |
| 120 | 團結辦事處—團結18號街坊社區(qū)居委會 | 于鳳霞 | 1 | 520 | B |
| 121 | 團結辦事處—團結18號街坊社區(qū)居委會 | 姚靜萍 | 2 | 1380 | B |
| 122 | 團結辦事處—團結18號街坊社區(qū)居委會 | 揚芳 | 2 | 1680 | A |
| 123 | 團結辦事處—團結18號街坊社區(qū)居委會 | 楊曉紅 | 1 | 840 | B |
| 124 | 團結辦事處—團結18號街坊社區(qū)居委會 | 楊桂英 | 1 | 710 | B |
| 125 | 團結辦事處—團結18號街坊社區(qū)居委會 | 徐樂 | 1 | 300 | B |
| 126 | 團結辦事處—團結18號街坊社區(qū)居委會 | 武英 | 3 | 2520 | B |
| 127 | 團結辦事處—團結18號街坊社區(qū)居委會 | 魏晉文 | 1 | 550 | A |
| 128 | 團結辦事處—團結18號街坊社區(qū)居委會 | 王雨婷 | 1 | 890 | B |
| 129 | 團結辦事處—團結18號街坊社區(qū)居委會 | 王永 | 1 | 860 | B |
| 130 | 團結辦事處—團結18號街坊社區(qū)居委會 | 王秀珍 | 1 | 680 | B |
| 131 | 團結辦事處—團結18號街坊社區(qū)居委會 | 王秀英 | 2 | 1520 | B |
| 132 | 團結辦事處—團結18號街坊社區(qū)居委會 | 王世華 | 2 | 1230 | B |
| 133 | 團結辦事處—團結18號街坊社區(qū)居委會 | 王明環(huán) | 1 | 710 | A |
| 134 | 團結辦事處—團結18號街坊社區(qū)居委會 | 王金海 | 2 | 1710 | B |
| 135 | 團結辦事處—團結18號街坊社區(qū)居委會 | 王海 | 2 | 1590 | B |
| 136 | 團結辦事處—團結18號街坊社區(qū)居委會 | 王兵 | 2 | 1180 | B |
| 137 | 團結辦事處—團結18號街坊社區(qū)居委會 | 唐桂香 | 1 | 400 | B |
| 138 | 團結辦事處—團結18號街坊社區(qū)居委會 | 孫金花 | 1 | 420 | A |
| 139 | 團結辦事處—團結18號街坊社區(qū)居委會 | 史磊 | 1 | 770 | B |
| 140 | 團結辦事處—團結18號街坊社區(qū)居委會 | 石坡 | 2 | 1420 | A |
| 141 | 團結辦事處—團結18號街坊社區(qū)居委會 | 師玉香 | 2 | 1320 | B |
| 142 | 團結辦事處—團結18號街坊社區(qū)居委會 | 冉浩 | 1 | 840 | B |
| 143 | 團結辦事處—團結18號街坊社區(qū)居委會 | 屈亞瑋 | 2 | 1100 | A |
| 144 | 團結辦事處—團結18號街坊社區(qū)居委會 | 裴玉成 | 2 | 1730 | A |
| 145 | 團結辦事處—團結18號街坊社區(qū)居委會 | 倪紅茹 | 2 | 1320 | B |
| 146 | 團結辦事處—團結18號街坊社區(qū)居委會 | 南紅恩 | 1 | 840 | B |
| 147 | 團結辦事處—團結18號街坊社區(qū)居委會 | 滿都拉 | 1 | 840 | A |
| 148 | 團結辦事處—團結18號街坊社區(qū)居委會 | 馬鑫 | 2 | 1230 | A |
| 149 | 團結辦事處—團結18號街坊社區(qū)居委會 | 馬秀梅 | 1 | 800 | B |
| 150 | 團結辦事處—團結18號街坊社區(qū)居委會 | 馬先喬 | 1 | 710 | B |
| 151 | 團結辦事處—團結18號街坊社區(qū)居委會 | 路建平 | 1 | 840 | A |
| 152 | 團結辦事處—團結18號街坊社區(qū)居委會 | 劉永平 | 1 | 840 | A |
| 153 | 團結辦事處—團結18號街坊社區(qū)居委會 | 劉英 | 2 | 1680 | A |
| 154 | 團結辦事處—團結18號街坊社區(qū)居委會 | 劉文榮 | 2 | 1350 | B |
| 155 | 團結辦事處—團結18號街坊社區(qū)居委會 | 劉利全 | 3 | 2570 | B |
| 156 | 團結辦事處—團結18號街坊社區(qū)居委會 | 劉軍 | 2 | 590 | B |
| 157 | 團結辦事處—團結18號街坊社區(qū)居委會 | 劉德貴 | 1 | 840 | A |
| 小計 | 40戶?????? 61人 | 43140元 | |||
| 158 | 團結辦事處—團結18號街坊社區(qū)居委會 | 李枝蘭 | 1 | 840 | A |
| 159 | 團結辦事處—團結18號街坊社區(qū)居委會 | 李同山 | 2 | 1120 | B |
| 160 | 團結辦事處—團結18號街坊社區(qū)居委會 | 李樹林 | 1 | 615 | B |
| 161 | 團結辦事處—團結18號街坊社區(qū)居委會 | 李瑞萍 | 2 | 1400 | B |
| 162 | 團結辦事處—團結18號街坊社區(qū)居委會 | 李建偉 | 1 | 670 | B |
| 163 | 團結辦事處—團結18號街坊社區(qū)居委會 | 李建青 | 1 | 840 | A |
| 164 | 團結辦事處—團結18號街坊社區(qū)居委會 | 李東勝 | 1 | 840 | A |
| 165 | 團結辦事處—團結18號街坊社區(qū)居委會 | 李長金 | 1 | 685 | B |
| 166 | 團結辦事處—團結18號街坊社區(qū)居委會 | 李愛珍 | 1 | 840 | B |
| 167 | 團結辦事處—團結18號街坊社區(qū)居委會 | 矯德福 | 2 | 1000 | B |
| 168 | 團結辦事處—團結18號街坊社區(qū)居委會 | 霍志宇 | 1 | 840 | B |
| 169 | 團結辦事處—團結18號街坊社區(qū)居委會 | 胡峰 | 1 | 840 | B |
| 170 | 團結辦事處—團結18號街坊社區(qū)居委會 | 賀美英 | 2 | 1680 | B |
| 171 | 團結辦事處—團結18號街坊社區(qū)居委會 | 郝亮 | 1 | 840 | A |
| 172 | 團結辦事處—團結18號街坊社區(qū)居委會 | 韓云 | 2 | 1330 | B |
| 173 | 團結辦事處—團結18號街坊社區(qū)居委會 | 高宏偉 | 3 | 2150 | B |
| 174 | 團結辦事處—團結18號街坊社區(qū)居委會 | 豐翠花 | 1 | 380 | A |
| 175 | 團結辦事處—團結18號街坊社區(qū)居委會 | 黨國助 | 2 | 1680 | B |
| 176 | 團結辦事處—團結18號街坊社區(qū)居委會 | 曹軍臺 | 1 | 840 | B |
| 177 | 團結辦事處—團結18號街坊社區(qū)居委會 | 邊根生 | 2 | 1680 | B |
| 178 | 團結辦事處—團結18號街坊社區(qū)居委會 | 包慶 | 1 | 690 | B |
| 179 | 團結辦事處—團結18號街坊社區(qū)居委會 | 白富美 | 1 | 840 | A |
| 180 | 鞍山辦事處—團結9號街坊社區(qū)居委會 | 朱洪濤 | 2 | 1550 | B |
| 181 | 鞍山辦事處—團結9號街坊社區(qū)居委會 | 張志林 | 4 | 3410 | B |
| 182 | 鞍山辦事處—團結9號街坊社區(qū)居委會 | 張國華 | 1 | 840 | B |
| 183 | 鞍山辦事處—團結9號街坊社區(qū)居委會 | 楊光 | 1 | 840 | B |
| 184 | 鞍山辦事處—團結9號街坊社區(qū)居委會 | 王秀英 | 1 | 720 | B |
| 185 | 鞍山辦事處—團結9號街坊社區(qū)居委會 | 王少亮 | 1 | 840 | B |
| 186 | 鞍山辦事處—團結9號街坊社區(qū)居委會 | 裴進山 | 2 | 780 | B |
| 187 | 鞍山辦事處—團結9號街坊社區(qū)居委會 | 劉建剛 | 1 | 840 | B |
| 188 | 鞍山辦事處—團結9號街坊社區(qū)居委會 | 李建光 | 1 | 840 | B |
| 189 | 鞍山辦事處—團結9號街坊社區(qū)居委會 | 李長林 | 1 | 840 | B |
| 190 | 鞍山辦事處—團結9號街坊社區(qū)居委會 | 金常慶 | 1 | 840 | B |
| 191 | 鞍山辦事處—團結9號街坊社區(qū)居委會 | 高永革 | 2 | 1780 | B |
| 192 | 鞍山辦事處—團結10號街坊社區(qū)居委會 | 張仲繼 | 1 | 840 | B |
| 193 | 鞍山辦事處—團結10號街坊社區(qū)居委會 | 張文斌 | 1 | 840 | B |
| 194 | 鞍山辦事處—團結10號街坊社區(qū)居委會 | 楊春勝 | 1 | 840 | B |
| 195 | 鞍山辦事處—團結10號街坊社區(qū)居委會 | 吳寶春 | 1 | 840 | B |
| 196 | 鞍山辦事處—團結10號街坊社區(qū)居委會 | 王凱 | 1 | 840 | B |
| 197 | 鞍山辦事處—團結10號街坊社區(qū)居委會 | 沈海龍 | 3 | 920 | B |
| 小計 | 40戶????? 57人 | 41880元 | |||
| 198 | 鞍山辦事處—團結11號街坊社區(qū)居委會 | 張曉冬 | 1 | 355 | B |
| 199 | 鞍山辦事處—團結11號街坊社區(qū)居委會 | 齊秋芬 | 1 | 840 | B |
| 200 | 鞍山辦事處—團結11號街坊社區(qū)居委會 | 李云風 | 1 | 840 | B |
| 201 | 鞍山辦事處—團結11號街坊社區(qū)居委會 | 李洪亮 | 1 | 840 | B |
| 202 | 鞍山辦事處—團結11號街坊社區(qū)居委會 | 韓濤 | 3 | 1600 | B |
| 203 | 鞍山辦事處—團結11號街坊社區(qū)居委會 | 韓霖 | 3 | 2100 | B |
| 204 | 鞍山辦事處—團結11號街坊社區(qū)居委會 | 翟永亮 | 2 | 1000 | B |
| 205 | 鞍山辦事處—團結11號街坊社區(qū)居委會 | 曹桂珠 | 1 | 840 | B |
| 206 | 鞍山辦事處—團結11號街坊社區(qū)居委會 | 白寶利 | 1 | 840 | B |
| 207 | 鞍山辦事處—團結12號街坊社區(qū)居委會 | 周湧 | 1 | 820 | B |
| 208 | 鞍山辦事處—團結12號街坊社區(qū)居委會 | 趙燕芬 | 1 | 840 | B |
| 209 | 鞍山辦事處—團結12號街坊社區(qū)居委會 | 張友林 | 1 | 540 | B |
| 210 | 鞍山辦事處—團結12號街坊社區(qū)居委會 | 申春波 | 1 | 440 | B |
| 211 | 鞍山辦事處—團結12號街坊社區(qū)居委會 | 喬月娥 | 2 | 970 | B |
| 212 | 鞍山辦事處—團結12號街坊社區(qū)居委會 | 劉玉國 | 4 | 3390 | B |
| 213 | 鞍山辦事處—團結12號街坊社區(qū)居委會 | 姜振峰 | 1 | 840 | B |
| 214 | 鞍山辦事處—團結13號街坊社區(qū)居委會 | 楊潤生 | 2 | 1350 | B |
| 215 | 鞍山辦事處—團結13號街坊社區(qū)居委會 | 王曾威 | 1 | 240 | B |
| 216 | 鞍山辦事處—團結13號街坊社區(qū)居委會 | 王英春 | 1 | 840 | B |
| 217 | 鞍山辦事處—團結13號街坊社區(qū)居委會 | 王付平 | 2 | 1370 | B |
| 218 | 鞍山辦事處—團結13號街坊社區(qū)居委會 | 孫婧 | 1 | 840 | B |
| 219 | 鞍山辦事處—團結13號街坊社區(qū)居委會 | 孫玉琴 | 2 | 1730 | B |
| 220 | 鞍山辦事處—團結13號街坊社區(qū)居委會 | 孫海榮 | 1 | 435 | B |
| 221 | 鞍山辦事處—團結13號街坊社區(qū)居委會 | 宋金陽 | 1 | 840 | B |
| 222 | 鞍山辦事處—團結13號街坊社區(qū)居委會 | 喬楷媛 | 1 | 840 | B |
| 223 | 鞍山辦事處—團結13號街坊社區(qū)居委會 | 劉鳳昱 | 1 | 660 | B |
| 224 | 鞍山辦事處—團結13號街坊社區(qū)居委會 | 梁園 | 1 | 840 | B |
| 225 | 鞍山辦事處—團結13號街坊社區(qū)居委會 | 霍志宏 | 3 | 1340 | B |
| 226 | 鞍山辦事處—團結13號街坊社區(qū)居委會 | 郭明峰 | 1 | 540 | B |
| 227 | 鞍山辦事處—團結13號街坊社區(qū)居委會 | 高有紅 | 3 | 2255 | B |
| 228 | 鞍山辦事處—團結13號街坊社區(qū)居委會 | 樊林俊 | 3 | 2520 | B |
| 229 | 鞍山辦事處—團結13號街坊社區(qū)居委會 | 陳立剛 | 1 | 990 | B |
| 230 | 鞍山辦事處—團結14號街坊社區(qū)居委會 | 辛宇辰 | 1 | 840 | B |
| 231 | 鞍山辦事處—團結14號街坊社區(qū)居委會 | 王官相 | 2 | 780 | B |
| 232 | 鞍山辦事處—團結15號街坊社區(qū)居委會 | 竇澤 | 1 | 840 | B |
| 233 | 鞍山辦事處—團結15號街坊社區(qū)居委會 | 張宇歡 | 1 | 485 | B |
| 234 | 鞍山辦事處—團結15號街坊社區(qū)居委會 | 張桂仙 | 1 | 580 | B |
| 235 | 鞍山辦事處—團結15號街坊社區(qū)居委會 | 楊建宏 | 1 | 685 | B |
| 236 | 鞍山辦事處—團結15號街坊社區(qū)居委會 | 楊恒順 | 1 | 840 | B |
| 237 | 鞍山辦事處—團結15號街坊社區(qū)居委會 | 楊國臣 | 1 | 840 | B |
| 小計 | 40戶????? 59人 | 40615元 | |||
| 238 | 鞍山辦事處—團結15號街坊社區(qū)居委會 | 楊成正 | 1 | 615 | B |
| 239 | 鞍山辦事處—團結15號街坊社區(qū)居委會 | 徐金晨 | 1 | 840 | B |
| 240 | 鞍山辦事處—團結15號街坊社區(qū)居委會 | 王智海 | 1 | 840 | B |
| 241 | 鞍山辦事處—團結15號街坊社區(qū)居委會 | 王宇生 | 1 | 645 | B |
| 242 | 鞍山辦事處—團結15號街坊社區(qū)居委會 | 王家和 | 1 | 840 | B |
| 243 | 鞍山辦事處—團結15號街坊社區(qū)居委會 | 孫洪蘭 | 1 | 620 | B |
| 244 | 鞍山辦事處—團結15號街坊社區(qū)居委會 | 宋鋼虎 | 1 | 615 | B |
| 245 | 鞍山辦事處—團結15號街坊社區(qū)居委會 | 商漢海 | 1 | 840 | B |
| 246 | 鞍山辦事處—團結15號街坊社區(qū)居委會 | 任桂枝 | 1 | 545 | B |
| 247 | 鞍山辦事處—團結15號街坊社區(qū)居委會 | 呂杰 | 2 | 1710 | B |
| 248 | 鞍山辦事處—團結15號街坊社區(qū)居委會 | 劉建人 | 1 | 990 | B |
| 249 | 鞍山辦事處—團結15號街坊社區(qū)居委會 | 劉財女 | 1 | 210 | B |
| 250 | 鞍山辦事處—團結15號街坊社區(qū)居委會 | 郭鋼 | 2 | 1370 | B |
| 251 | 鞍山辦事處—團結15號街坊社區(qū)居委會 | 付寶君 | 1 | 645 | B |
| 252 | 鞍山辦事處—團結15號街坊社區(qū)居委會 | 程彥榮 | 1 | 990 | B |
| 253 | 鞍山辦事處—團結15號街坊社區(qū)居委會 | 陳瑞平 | 1 | 610 | B |
| 254 | 鞍山辦事處—團結16號街坊社區(qū)居委會 | 張恒 | 1 | 840 | B |
| 255 | 鞍山辦事處—團結16號街坊社區(qū)居委會 | 楊禹鳴 | 1 | 585 | B |
| 256 | 鞍山辦事處—團結16號街坊社區(qū)居委會 | 吳三忠 | 2 | 1680 | B |
| 257 | 鞍山辦事處—團結16號街坊社區(qū)居委會 | 王蒙鑫 | 1 | 1040 | B |
| 258 | 鞍山辦事處—團結16號街坊社區(qū)居委會 | 王梅女 | 1 | 840 | B |
| 259 | 鞍山辦事處—團結16號街坊社區(qū)居委會 | 宋海英 | 1 | 840 | B |
| 260 | 鞍山辦事處—團結16號街坊社區(qū)居委會 | 李秀蓮 | 1 | 590 | B |
| 261 | 鞍山辦事處—團結16號街坊社區(qū)居委會 | 康德智 | 1 | 770 | B |
| 262 | 鞍山辦事處—團結16號街坊社區(qū)居委會 | 靳利兵 | 1 | 840 | B |
| 263 | 鞍山辦事處—團結16號街坊社區(qū)居委會 | 籍國燕 | 1 | 525 | B |
| 264 | 鞍山辦事處—團結16號街坊社區(qū)居委會 | 郭海林 | 1 | 840 | B |
| 265 | 鞍山辦事處—團結16號街坊社區(qū)居委會 | 豐麗紅 | 1 | 840 | B |
