【救助公示】昆區(qū)2025年春節(jié)前一次性救助公示
時(shí)間:2025-02-28 10:24
來(lái)源:昆區(qū)政府網(wǎng)
點(diǎn)擊量:6414
| 2025年春節(jié)前一次性救助發(fā)放公示 | |||
| 單位名稱(chēng):包頭市昆都侖區(qū)民政局 | |||
| 序號(hào) | 所屬地區(qū) | 救助人數(shù) | 金額(元) |
| 1 | 阿爾丁辦事處 | 43 | 33500 |
| 2 | 鞍山辦事處 | 85 | 62300 |
| 3 | 白云辦事處 | 50 | 38800 |
| 4 | 卜爾漢圖鎮(zhèn) | 71 | 53800 |
| 5 | 黃河西路辦事處 | 67 | 50300 |
| 6 | 昆北街道辦事處 | 21 | 16200 |
| 7 | 昆工路辦事處 | 69 | 51300 |
| 8 | 昆河鎮(zhèn) | 108 | 79800 |
| 9 | 少先辦事處 | 70 | 51800 |
| 10 | 林蔭辦事處 | 35 | 27400 |
| 11 | 前進(jìn)街道辦事處 | 65 | 47500 |
| 12 | 市府東路辦事處 | 14 | 10000 |
| 13 | 團(tuán)結(jié)辦事處 | 128 | 95800 |
| 14 | 友誼街道辦事處 | 54 | 40500 |
| 15 | 沼潭辦事處 | 55 | 41300 |



蒙公網(wǎng)安備
15020302000445號(hào)