【救助公示】昆都侖區(qū)2025年6月低保金發(fā)放公示
時(shí)間:2025-06-11 15:25
來(lái)源:昆區(qū)政府網(wǎng)
點(diǎn)擊量:1257
| 昆都侖區(qū)民政局2025年6月低保金發(fā)放匯總表 | |||
| 所屬地區(qū) | 發(fā)放總戶(hù)數(shù) | 發(fā)放總?cè)藬?shù) | 總金額(元) |
| 卜爾漢圖鎮(zhèn) | 63 | 111 | 90220 |
| 昆河鎮(zhèn) | 156 | 239 | 181600 |
| 昆工路辦事處 | 80 | 103 | 84715 |
| 黃河西路辦事處 | 77 | 97 | 80912 |
| 白云辦事處 | 63 | 74 | 62526 |
| 市府東路辦事處 | 18 | 23 | 19191 |
| 前進(jìn)街道辦事處 | 77 | 115 | 92515 |
| 鞍山辦事處 | 100 | 136 | 113026 |
| 團(tuán)結(jié)辦事處 | 137 | 198 | 165787 |
| 阿爾丁街道辦事處 | 46 | 54 | 44845 |
| 友誼街道辦事處 | 72 | 93 | 78101 |
| 林蔭辦事處 | 44 | 55 | 48791 |
| 沼潭辦事處 | 69 | 97 | 84479 |
| 昆北街道辦事處 | 27 | 44 | 36066 |
| 昆區(qū)少先辦事處 | 68 | 88 | 73297 |



蒙公網(wǎng)安備
15020302000445號(hào)