我對(duì)區(qū)長(zhǎng)有話說
                    
                
                    
                        留言選登
                    
                    
                        我要留言
                    
                    
                        受理反饋情況...
                    
                    
                
            | 留言標(biāo)題: | 數(shù)據(jù)查詢 | ||
|---|---|---|---|
| 留言內(nèi)容: | 領(lǐng)導(dǎo)您好,我是一名在校研究生,因研究需要,我想咨詢一下2021年昆都侖區(qū)的常住人口城鎮(zhèn)化率, 農(nóng)業(yè)機(jī)械總動(dòng)力數(shù)據(jù), 感謝您在百忙之中閱讀我的來信 | ||
| 留言人姓名: | 張瑞俊 | 留言時(shí)間: | 2022-12-24 | 
| 回復(fù)情況: | 已答復(fù) | ||
| 回復(fù)單位: | 昆區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 回復(fù)時(shí)間: | 2022-12-27 | 
| 回復(fù)內(nèi)容: | 反映人您好,您所反映的問題昆區(qū)統(tǒng)計(jì)局已收悉,針對(duì)您所反映的問題昆區(qū)統(tǒng)計(jì)局工作人員立即核實(shí),已與反映人取得聯(lián)系,并告知其如何查詢數(shù)據(jù),其中農(nóng)業(yè)機(jī)械總動(dòng)力數(shù)據(jù)這項(xiàng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)局不涉及,已向反映人解釋說明,反映人表示理解。感謝您對(duì)昆區(qū)民生的關(guān)心與支持! | ||



        
 蒙公網(wǎng)安備
            15020302000445號(hào)