昆區(qū)紅十字會2022年第二季度支出公示
發(fā)布日期:2022-07-25 10:23
來源:昆區(qū)政府網 瀏覽次數(shù):10961
來源:昆區(qū)政府網 瀏覽次數(shù):10961
| 昆區(qū)紅十字會2022年第二季度支出公示 | ||||
| 單位:元 | ||||
| 序號 | 對方名戶 | 支出名目 | 支出時間 | 支出金額 |
| 1 | 短信服務費 | 20220401 | 120.00 | |
| 2 | 生輝 | 昆區(qū)紅十字會志愿服務項目支出(定向捐贈) | 20220402 | 3,000.00 |
| 3 | 孫彤 | 昆區(qū)紅十字會志愿服務項目支出(定向捐贈) | 20220402 | 3,000.00 |
| 4 | 包頭市巴依商貿有限公司 | 防控新冠疫情設備費 | 20220406 | 6,260.00 |
| 5 | 內蒙古包頭市新華書店有限公司 | 學習資料 | 20220406 | 62.00 |
| 6 | 耿少華 | 大病救助 | 20220406 | 5,000.00 |
| 7 | 收費項目:對公人民幣轉賬、匯款(含退匯)-對公資金劃轉跨行同城 | 20220408 | 5.00 | |
| 8 | 昆區(qū)鵬麗戶外用品經銷店 | 友誼大街鋼36社區(qū)博愛家園 | 20220414 | 600.00 |
| 9 | 包頭市昆都侖區(qū)阿爾丁大街街道辦事處 | 定向捐贈阿爾丁辦事處青八社區(qū)疫情防控 | 20220420 | 20,000.00 |
| 10 | 包頭市昆都侖區(qū)阿爾丁大街街道辦事處 | 定向捐贈阿爾丁辦事處疫情防控 | 20220420 | 20,000.00 |
| 11 | 包頭市昆都侖區(qū)阿爾丁大街街道辦事處 | 定向捐贈阿爾丁辦事處抗擊疫情 | 20220420 | 10,000.00 |
| 12 | 昆區(qū)文武辦公禮品商行 | 志愿者表彰(定金) | 20220422 | 1,000.00 |
| 13 | 黃凡 | 項目支持費 | 20220424 | 4,500.00 |
| 14 | 王玉芳 | 大病救助 | 20220505 | 5,000.00 |
| 15 | 包鋼第二十五小學 | 包鋼二十五小(陳茜)大病救助 | 20220505 | 5,000.00 |
| 16 | 張海燕 | 張海燕之子高平進大病救助 | 20220505 | 6,000.00 |
| 17 | 肖利鵬 | 大病救助 | 20220505 | 3,000.00 |
| 18 | 包頭市勝文展柜貨架有限責任公司 | 上級撥付(2022阿爾丁博愛家園項目款)(青松小區(qū)) | 20220506 | 10,000.00 |
| 19 | 新冠疫情志愿服務保險費 | 20220507 | 1,088.00 | |
| 20 | 收費項目:對公人民幣轉賬、匯款(含退匯)-對公資金劃轉跨行同城 | 20220508 | 7.00 | |
| 21 | 包頭市勝文展柜貨架有限責任公司 | 上級撥付(2022阿爾丁博愛家園項目款)(青松小區(qū)) | 20220516 | 21,340.00 |
| 22 | 平安養(yǎng)老保險股份有限公司內蒙古分公司 | 2022年昆區(qū)紅十字人道救援志愿服務隊(保險費) | 20220517 | 1,045.00 |
| 23 | 培訓人員火車票報銷 | 20220518 | 731.00 | |
| 24 | 造血干細胞捐獻者體檢 | 20220518 | 2,000.00 | |
| 25 | 包頭市新大地醫(yī)療器械有限公司 | 2022年阿爾丁博愛家園培訓用品 | 20220519 | 10,400.00 |
| 26 | 平安養(yǎng)老保險股份有限公司內蒙古分公司 | 昆區(qū)紅十字人道救援志愿服務隊(保險費) | 20220519 | 1,980.00 |
| 27 | 黃健 | 2022年疫情期間消殺保障支出 | 20220526 | 6,556.00 |
| 28 | 黃健 | 2021年人道救援志愿服務保障支出 | 20220526 | 5,795.00 |
| 29 | 項目支持費(辦公費會場花束) | 20220527 | 300.00 | |
| 30 | 包頭市宏發(fā)房地產開發(fā)有限公司萬號酒店 | 項目支持費(“愛心橋”活動) | 20220530 | 1,500.00 |
| 31 | 黃健 | 昆區(qū)紅十字人道救援志愿服務隊(2022年1--5月)救援保障支出 | 20220602 | 4,455.00 |
| 32 | 黃健 | 志愿服務保障經費(定向捐贈) | 20220602 | 3,000.00 |
| 33 | 黃健 | 昆區(qū)紅十字人道救援志愿服務隊火車站秩序維護保障支出 | 20220602 | 900.00 |
| 34 | 黃健 | 昆區(qū)紅十字人道救援志愿服務隊吉林抗疫保障支出 | 20220602 | 1,400.00 |
| 35 | 內蒙古復員兵搬家服務有限公司 | 長途汽車站救護點轉移費 | 20220606 | 720.00 |
| 36 | 包頭市巴依商貿有限公司 | 救護隊紅十字救援馬甲、防護服 | 20220606 | 7,900.00 |
| 37 | 馬連庭 | 項目支持費(“愛心橋”) | 20220607 | 1,697.00 |
| 38 | 王紹君 | 志愿服務保障經費(定向捐贈) | 20220607 | 3,000.00 |
| 39 | 收費項目:對公人民幣轉賬、匯款(含退匯)-對公資金劃轉跨行異地 | 20220608 | 13.50 | |
| 40 | 內蒙古支點印務有限公司 | 2021-2022博愛家園文化墻設計制作費 | 20220608 | 5,735.00 |
| 41 | 包頭市涵野商貿有限公司 | 昆區(qū)紅十字會人道救援志愿服務隊保障支出 | 20220608 | 3,650.00 |
| 42 | 收費項目:對公人民幣轉賬、匯款(含退匯)-對公資金劃轉跨行同城 | 20220608 | 7.00 | |
| 43 | 張馨遠 | “大地熊英才獎”基金助學金 | 20220610 | 2,000.00 |
| 44 | 陳思宇 | “大地熊英才獎”基金助學金 | 20220610 | 3,000.00 |
| 45 | 張嘉玉 | “大地熊英才獎”基金助學金 | 20220610 | 1,000.00 |
| 46 | 王耀新 | “大地熊英才獎”基金助學金 | 20220610 | 1,000.00 |
| 47 | 亓美智 | “大地熊英才獎”基金助學金 | 20220610 | 1,000.00 |
| 48 | 田若含 | “大地熊英才獎”基金助學金 | 20220610 | 2,000.00 |
| 49 | 王瑋 | “大地熊英才獎”基金助學金 | 20220610 | 1,000.00 |
| 50 | 史翔瑞 | “大地熊英才獎”基金助學金 | 20220610 | 2,000.00 |
| 51 | 宋飛亮 | “大地熊英才獎”基金助學金 | 20220610 | 2,000.00 |
| 52 | 王悅然 | “大地熊英才獎”基金助學金 | 20220610 | 1,000.00 |
| 53 | 陳彥丞 | “大地熊英才獎”基金助學金 | 20220610 | 1,000.00 |
| 54 | 劉文釗 | “大地熊英才獎”基金助學金 | 20220610 | 3,000.00 |
| 55 | 趙丹陽 | “大地熊英才獎”基金助學金 | 20220610 | 1,000.00 |
| 56 | 高英杰 | “大地熊英才獎”基金助學金 | 20220610 | 3,000.00 |
| 57 | 于鐘琪 | “大地熊英才獎”基金助學金 | 20220610 | 1,000.00 |
| 58 | 孟凡博 | “大地熊英才獎”基金助學金 | 20220610 | 1,000.00 |
| 59 | 苗天澤 | “大地熊英才獎”基金助學金 | 20220610 | 1,000.00 |
| 60 | 高文韜 | “大地熊英才獎”基金助學金 | 20220610 | 3,000.00 |
| 61 | 張知政 | “大地熊英才獎”基金助學金 | 20220610 | 1,000.00 |
| 62 | 潘昊楠 | “大地熊英才獎”基金助學金 | 20220610 | 3,000.00 |
| 63 | 內蒙古景喜智能遮陽技術有限公司 | 2022年阿爾丁瀚星御府博愛家園維護費(窗簾) | 20220613 | 2,100.00 |
| 64 | 昆區(qū)文武辦公禮品商行 | 志愿者表彰尾款 | 20220613 | 9,000.00 |
| 65 | 內蒙古三界貿易有限公司 | 2022年紅十字急救包 | 20220614 | 36,700.00 |
| 66 | 李想 | “大地熊英才獎”基金助學金 | 20220616 | 3,000.00 |
| 67 | 楊雪亮 | “大地熊英才獎”基金助學金 | 20220616 | 3,000.00 |
| 68 | 高鳴陽 | “大地熊英才獎”基金助學金 | 20220616 | 3,000.00 |
| 69 | 雷雨馨 | “大地熊英才獎”基金助學金 | 20220616 | 2,000.00 |
| 70 | 李喆 | “大地熊英才獎”基金助學金 | 20220616 | 2,000.00 |
| 71 | 張欣 | “大地熊英才獎”基金助學金 | 20220616 | 1,000.00 |
| 72 | 孫霽帆 | “大地熊英才獎”基金助學金 | 20220616 | 1,000.00 |
| 73 | 姚越涵 | “大地熊英才獎”基金助學金 | 20220616 | 2,000.00 |
| 74 | 白書華 | “大地熊英才獎”基金助學金 | 20220616 | 3,000.00 |
| 75 | 王奕寧 | “大地熊英才獎”基金助學金 | 20220616 | 2,000.00 |
| 76 | 王舒琪 | “大地熊英才獎”基金助學金 | 20220616 | 2,000.00 |
| 77 | 趙鵬宇 | “大地熊英才獎”基金助學金 | 20220616 | 1,000.00 |
| 78 | 閆時赫 | “大地熊英才獎”基金助學金 | 20220616 | 1,000.00 |
| 79 | 差旅費(康麗榮造干捐獻墊付) | 20220623 | 6,000.00 | |
| 80 | 王新毅、王宇娟、趙國蕾、王冬梅、生輝、王紹君、賀倩、王少華、孫彤、張磊、李玥璇、黃健、李玥璇、韓燕燕 | 2022年(1月-6月)昆區(qū)紅十字應急救護培訓項目支出 | 20220628 | 5,550.00 |
| 合計 | 307116.5 | |||

蒙公網安備
15020302000445號