來(lái)源:昆區(qū)政府網(wǎng) 瀏覽次數(shù):6974
根據(jù)《昆都侖區(qū)2018年度扶貧對(duì)象動(dòng)態(tài)管理和信息采集工作實(shí)施方案》(昆扶組發(fā)[2018]11號(hào))文件精神,經(jīng)區(qū)扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組審核認(rèn)定,確定全區(qū)2018年第四季度退出困難戶16戶35人(名單附后),現(xiàn)公告如下。如有異議,請(qǐng)從即日起7日內(nèi)向區(qū)扶貧辦提出意見(jiàn)。
監(jiān)督電話:0472-2837022
附件:昆區(qū)2018年第四季度退出困難戶名單
2019年1月2日
昆區(qū)2018年第四季度困難戶退出名單(16戶35人) | |||||||
序號(hào) | 人數(shù) | 姓名 | 所在鎮(zhèn) | 所在村 | 包聯(lián)單位 | 包聯(lián)領(lǐng)導(dǎo) | 脫困原因 |
1 | 2 | 秦懷義 | 卜爾漢圖鎮(zhèn) | 烏蘭計(jì)三村 | 團(tuán)結(jié)街道辦事處 | 邵文祥 | 人均純收入超過(guò)困難戶標(biāo)準(zhǔn) |
2 | 4 | 秦尚榮 | 卜爾漢圖鎮(zhèn) | 烏蘭計(jì)三村 | 執(zhí)法局 | 邵文祥 | 人均純收入超過(guò)困難戶標(biāo)準(zhǔn) |
3 | 3 | 張平 | 卜爾漢圖鎮(zhèn) | 烏蘭計(jì)三村 | 安監(jiān)局 | 邵文祥 | 人均純收入超過(guò)困難戶標(biāo)準(zhǔn) |
4 | 3 | 賈玉平 | 卜爾漢圖鎮(zhèn) | 新光五村 | 規(guī)劃分局 | 張志剛 | 人均純收入超過(guò)困難戶標(biāo)準(zhǔn) |
5 | 2 | 王金梅 | 卜爾漢圖鎮(zhèn) | 新光五村 | 財(cái)政局 | 王永祥 | 人均純收入超過(guò)困難戶標(biāo)準(zhǔn) |
6 | 3 | 郭建蘇 | 卜爾漢圖鎮(zhèn) | 南卜爾漢圖村 | 衛(wèi)計(jì)局 | 李長(zhǎng)茂 | 人均純收入超過(guò)困難戶標(biāo)準(zhǔn) |
7 | 2 | 李利平 | 卜爾漢圖鎮(zhèn) | 哈業(yè)腦包村 | 民政局 | 趙太賢 | 人均純收入超過(guò)困難戶標(biāo)準(zhǔn) |
8 | 3 | 張亞軒 | 昆河鎮(zhèn) | 南排村 | 宣傳部 | 白潤(rùn)宏 | 人均純收入超過(guò)困難戶標(biāo)準(zhǔn) |
9 | 1 | 張榮小 | 卜爾漢圖鎮(zhèn) | 新光五村 | 房管局 | 王永祥 | 送昆區(qū)洪福養(yǎng)老院 |
10 | 2 | 賀愛(ài)女 | 卜爾漢圖鎮(zhèn) | 哈德門村 | 國(guó)土資源局昆區(qū)分局 | 王惠明 | 人均純收入超過(guò)困難戶標(biāo)準(zhǔn) |
11 | 2 | 余翠梅 | 卜爾漢圖鎮(zhèn) | 新光五村 | 老干部局 | 韓藝紅 | 人均純收入超過(guò)困難戶標(biāo)準(zhǔn) |
12 | 2 | 苗旺 | 卜爾漢圖鎮(zhèn) | 哈業(yè)腦包村 | 殘聯(lián) | 趙太賢 | 人均純收入超過(guò)困難戶標(biāo)準(zhǔn) |
13 | 1 | 張愛(ài)軍 | 卜爾漢圖鎮(zhèn) | 南卜爾漢圖村 | 市府東路街道辦事處 | 李長(zhǎng)茂 | 人均純收入超過(guò)困難戶標(biāo)準(zhǔn) |
14 | 2 | 楊銀鳳 | 卜爾漢圖鎮(zhèn) | 新光三村 | 信訪局 | 劉前進(jìn) | 人均純收入超過(guò)困難戶標(biāo)準(zhǔn) |
15 | 2 |
董萬(wàn)成
| 卜爾漢圖鎮(zhèn) | 烏蘭計(jì)二村 | 審計(jì)局 | 趙丹玫 | 人均純收入超過(guò)困難戶標(biāo)準(zhǔn) |
16 | 1 | 李六小 | 昆河鎮(zhèn) | 南排村 | 黨校 | 白潤(rùn)宏 | 人均純收入超過(guò)困難戶標(biāo)準(zhǔn) |