昆區(qū)民政局2025年6月高齡津貼發(fā)放公示
時間:2025-06-05 16:51
來源:昆區(qū)政府網(wǎng)
點擊量:95
| 2025年6月高齡津貼發(fā)放情況匯總表 | |||
| 序號 | 辦事處名稱 | 人數(shù)(人) | 統(tǒng)計金額(元) |
| 1? | 鞍山辦事處 | 1742 | 174600 |
| 2? | 沼潭辦事處 | 1435? | 144600 |
| 3? | 昆河鎮(zhèn) | 484? | 49500 |
| 4? | 市府東路辦事處 | 723 | 72900 |
| 5? | 卜爾漢圖鎮(zhèn) | 266? | 26600 |
| 6? | 友誼辦事處 | 1601? | 160600 |
| 7? | 白云辦事處 | 1479 | 150000 |
| 8? | 昆北辦事處 | 540? | 53600 |
| 9? | 黃河辦事處 | 2346? | 234800 |
| 10? | 林蔭辦事處 | 1100? | 110200 |
| 11? | 少先辦事處 | 3633? | 365600 |
| 12? | 前進辦事處 | 1473 | 147400 |
| 13? | 昆工路辦事處 | 1434? | 143600 |
| 14? | 團結辦事處 | 831? | 83300 |
| 15? | 阿爾丁辦事處 | 1827? | 184600 |
| 合計 | 15個 | 20914? | 2101900 |



蒙公網(wǎng)安備
15020302000445號